HBS 5
Wedstrijdschema
DHC 3
HBS 5
Uit
25-04-2021
11:30
Nr. 14737309CO
Sportpark: Sportring 2, 2616 LK DELFT
HBS 5
GSC ESDO 4
Thuis
09-05-2021
12:30
Veld 2
Nr. 14734037CO
Alphen 2
HBS 5
Uit
16-05-2021
11:00
Nr. 14741800CO
Sportpark: Sportlaan 9, 2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ASC 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 10 |
2. | Foreholte 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 9 |
3. | Alphen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 9 |
4. | Graaf W II VAC 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 9 |
5. | Stompwijk'92 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 9 |
6. | RKDEO 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 6 |
7. | HVV 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 |
8. | GSC ESDO 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 4 |
9. | Altior 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 4 |
10. | FC Zoetermeer 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 4 |
11. | Alphense Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 3 |
12. | HBS 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | 3 |
13. | HOV/DJSCR 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 0 | 3 |
14. | DHC 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | GSC ESDO 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 9 |
2. | HOV/DJSCR 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 |
3. | HBS 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 |
4. | Wanica Star 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (5)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (16)
B.F.J. Boddendijk
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
21:00
-
22:30
Veld 2 (A)
Rueben Pols
do
21:00
-
22:30
Veld 1 (B)
Rueben Pols