Selectie Craeyenhout Dames 1 2017- 2018
Maandag 7 november 2016
Selectie Craeyenhout 1 seizoen 2017 - 2018 uitkomend in de eerste klasse.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Fletiomare D1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 59 | 29 | 0 | 45 |
2. | Schaerweijde D1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 56 | 19 | 0 | 43 |
3. | Schiedam D1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 58 | 27 | 0 | 41 |
4. | Phoenix D1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 | 50 | 0 | 30 |
5. | Craeyenhout D1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | 45 | 0 | 29 |
6. | Houten D1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 32 | 0 | 29 |
7. | HUDITO D1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 40 | 0 | 26 |
8. | DES D1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 42 | 0 | 25 |
9. | Zwart-Wit D1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 36 | 43 | 0 | 25 |
10. | Breda D1 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 31 | 0 | 22 |
11. | DSHC D1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | 45 | 0 | 18 |
12. | Etten-Leur D1 | 19 | 0 | 3 | 16 | 23 | 66 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Zoetermeer D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2. | Craeyenhout D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Craeyenhout D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2. | Pijnacker D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Craeyenhout D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
2. | Overbos D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3. | AthenA D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. | DSHC D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5. | HUDITO D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6. | Haarlem D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Selectie Craeyenhout 1 seizoen 2017 - 2018 uitkomend in de eerste klasse.
Bre | Cra | DES | DSH | Ett | Fle | Hou | HUD | Pho | Sch | Sch | Zwa | |
Breda D1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |||
Craeyenhout D1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 4 | 2 - 1 | 4 - 3 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 4 | |||
DES D1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 3 - 8 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |||
DSHC D1 | 1 - 0 | 2 - 5 | 1 - 3 | 5 - 0 | 2 - 1 | 3 - 5 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 3 | |||
Etten-Leur D1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 1 | 3 - 4 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 4 | 1 - 4 | 2 - 3 | ||
Fletiomare D1 | 3 - 1 | 6 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | ||
Houten D1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 4 - 3 | ||||
HUDITO D1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 3 | 0 - 1 | 4 - 8 | 2 - 3 | |||
Phoenix D1 | 0 - 1 | 5 - 4 | 1 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 4 | 1 - 1 | 0 - 6 | 2 - 5 | 1 - 4 | ||
Schaerweijde D1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 5 - 0 | ||
Schiedam D1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 3 - 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 - 0 | 1 - 4 | 3 - 2 | ||
Zwart-Wit D1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 5 | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 6 |