HBS 4
6e in poule 3e klasse 1
2e in poule Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 1 04
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 09
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 3 december
3
Foreholte 2
3
RKDEO 2
7
RKDEO 3
1
LFC 2
Zondag 26 november
3
HBS 4
3
Roodenburg 2
4
EMM'21 2
1
Wanica Star 3
3
LFC 2
1
Foreholte 2
2
HMSH 3
9
RKDEO 3
3
HBS 5
2
HVV 3
0
RKDEO 2
4
Voorschoten`97 3
Wedstrijdschema
HBS 4
HVV 3
Thuis
10-12-2023
10:30
Veld 1
Nr. 15120CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer A.
Uit: Kleedkamer B.
Scheidsrechters: Junier, Storm (Scheidsrechter)
Wanica Star 3
HBS 4
Uit
17-12-2023
10:30
veld 2
Nr. 13607CO
Sportpark Wanica Star
HBS 4
Foreholte 2
Thuis
21-01-2024
10:30
Veld 1
Nr. 13930CO
Voorschoten`97 3
HBS 4
Uit
28-01-2024
10:45
veld 3
Nr. 11552CO
Sportpark Adegeest
HBS 4
Boshuizen, fc 2
Thuis
04-02-2024
10:30
Veld 2
Nr. 15070CO
HBS 4
RKDEO 3
Thuis
18-02-2024
10:30
Veld 1
Nr. 15895CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer A.
Uit: Kleedkamer B.
Scheidsrechters: Junier, Storm (Scheidsrechter)
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Voorschoten`97 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 10 | 0 | 19 |
2. | LFC 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 14 | 0 | 19 |
3. | Wippolder 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 15 |
4. | RKDEO 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 0 | 15 |
5. | Roodenburg 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 20 | 0 | 13 |
6. | HBS 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 22 | 0 | 13 |
7. | Foreholte 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 14 | 0 | 12 |
8. | EMM'21 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 14 | 0 | 12 |
9. | RKDEO 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 20 | 0 | 11 |
10. | HBS 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | 0 | 4 |
11. | Wanica Star 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | 0 | 2 |
12. | HVV 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 30 | 0 | 1 |
13. | HMSH 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 48 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | HBS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 7 |
2. | Wanica Star 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 6 |
3. | sv Zuid West DH 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 |
4. | HMSH 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (4)
Spelers (20)
V. Bhoendie
B.F.J. Boddendijk

B. Broers
A.P.A. Kuipers
Afgeschermd persoon
R.S. Meere
R Roeleveld
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
21:00
-
22:30
Veld 1 (A)
Vasant Bhoendie
do
21:00
-
22:30
Veld 2 (B)
Vasant Bhoendie
Team resultaten
EMM | For | HBS | HBS | HMS | HVV | LFC | RKD | RKD | Roo | Voo | Wan | Wip | |
EMM'21 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 | 4 - 1 | ||||||||
Foreholte 2 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 6 - 0 | |||||||||
HBS 4 | 4 - 0 | 0 - 2 | 3 - 3 | 0 - 6 | |||||||||
HBS 5 | 2 - 1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | ||||||||
HMSH 3 | 3 - 7 | 4 - 7 | 2 - 9 | ||||||||||
HVV 3 | 1 - 2 | 4 - 5 | 2 - 2 | ||||||||||
LFC 2 | 3 - 1 | 6 - 2 | 8 - 1 | 3 - 2 | 7 - 0 | ||||||||
RKDEO 2 | 3 - 2 | 0 - 4 | 1 - 1 | 2 - 4 | |||||||||
RKDEO 3 | 4 - 2 | 7 - 1 | 2 - 4 | ||||||||||
Roodenburg 2 | 2 - 1 | 5 - 4 | 2 - 0 | ||||||||||
Voorschoten`97 3 | 9 - 3 | 6 - 0 | 3 - 2 | ||||||||||
Wanica Star 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||||||||||
Wippolder 2 | 7 - 0 | 3 - 1 | 4 - 0 |
HBS | Qui | |
HBS 4 | 0 - 3 | |
Quick 4 |
HBS | HMS | Wan | svZ | |
HBS 4 | 5 - 2 | |||
HMSH 3 | 2 - 10 | |||
Wanica Star 4 | 1 - 6 | 2 - 1 | ||
sv Zuid West DH 2 | 2 - 2 | 5 - 3 |