Dames 1
4e in poule Landelijk - Poule B
53e in poule Landelijk - Silver Cup Dames Ronde 5
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Zoetermeer D1
Craeyenhout D1
Uit
05-03-2023
Nr. 788731
Locatie: Sportpark 'Van Tuyll', Zoetermeer
DSHC D1
Craeyenhout D1
Uit
10-03-2023
Nr. 1007228
Locatie: TU Delft - Sportcentrum DSHC, Delft
Craeyenhout D1
Westerpark D1
Thuis
12-03-2023
Nr. 788732
Rijswijk D1
Craeyenhout D1
Uit
19-03-2023
Nr. 788742
Locatie: Sportpark Lange Kleiweg, Rijswijk
Craeyenhout D1
Groen-Geel D1
Thuis
26-03-2023
Nr. 788744
Reigers D1
Craeyenhout D1
Uit
02-04-2023
12:45
Veld 1 (Waterveld)
Nr. 788753
Locatie: Sportpark Arnolduspark, Hoofddorp
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Zoetermeer D1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 0 | 24 |
2. | Haarlem D1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 18 | 0 | 20 |
3. | Alphen D1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 22 | 0 | 19 |
4. | Craeyenhout D1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 0 | 18 |
5. | Qui Vive D1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
6. | Reigers D1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 0 | 14 |
7. | Rijswijk D1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 0 | 14 |
8. | Forescate D1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | 0 | 13 |
9. | Groen-Geel D1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | 0 | 12 |
10. | Alecto D1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0 | 12 |
11. | Westerpark D1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 18 | 0 | 11 |
12. | Overbos D1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | 0 | 10 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alkmaar D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Amersfoort D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DSHC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | MEP D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VVV D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Shinty D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Westland D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Alecto D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Roomburg D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | HCAS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Hopbel D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Nuenen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | GHBS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | HCM D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Upward D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Alphen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | IJssel D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | IJsseloever D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Leusden D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Nieuwegein D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | USHC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Warande D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Forescate D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Haarlem D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Overbos D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Zoetermeer D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Best D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Geldrop D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Goirle D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Maastricht D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Weert D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Deventer D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Kromhouters D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Wijchen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Barendrecht D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Liberty D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Castricum D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Lelystad D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Bemmel D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Beuningen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Civicum D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Houten D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Phoenix D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Oirschot D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Hoorn (WFHC) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Noordwijk D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Fletiomare D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Naarden D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Heesch D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Venray D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Apeliotes D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Berkel-Enschot D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Craeyenhout D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Etten-Leur D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Geel-Zwart D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Groen-Geel D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | QZ D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Qui Vive D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | AthenA D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | DES D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | EHV D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Westerpark D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Zwaluwen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Delta Venlo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (4)
Spelers (15)

D.A. Buursen

N.A. Pieters

S.J. Veerman
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
19:30
-
21:15
WK-veld (AB)
Arthur
do
19:30
-
21:30
WK-veld (B)
Arthur
Team resultaten
Weste | Qui V | Groen | Craey | Rijsw | Zoete | Reige | Overb | Haarl | Fores | Alphe | Alect | |
Westerpark D1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | ||||||
Qui Vive D1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |||||||
Groen-Geel D1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||||||
Craeyenhout D1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 6 - 3 | 2 - 0 | 5 - 0 | ||||||
Rijswijk D1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||||
Zoetermeer D1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||||||
Reigers D1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | ||||||
Overbos D1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |||||||
Haarlem D1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 | 0 - 0 | |||||||
Forescate D1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 5 - 1 | 1 - 4 | |||||||
Alphen D1 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 6 | 1 - 1 | 4 - 3 | ||||||
Alecto D1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 |