HBS 4
9e in poule 3e klasse B
1e in poule Groep 2 20
10e in poule Groep 1 1e KO ronde
7e in poule Groep 1 2e KO ronde (tussenronde)
Bekijk spelers en begeleiders
Uitslag
Zondag 10 februari
3
TOGB 4
1
HBS 4
2
GSC ESDO 3
0
Quick 5
0
BMT 3
5
HVV 4
4
Wilhelmus 3
2
REMO 3
4
CWO 1
2
Zoetermeer, fc 4
Zondag 17 februari
4
HVV 4
4
GSC ESDO 3
3
Zoetermeer, fc 4
3
BMT 3
3
REMO 3
1
TOGB 4
2
HBS 4
5
CWO 1
3
Semper Altius 1
0
Wilhelmus 3
2
Quick 5
0
Taurus 2
Wedstrijdschema
HBS 4
DONK 2
Thuis
24-02-2019
12:30
Veld 1
Nr. 13267877BE
Boutasghounte, Mohamed (Assistent-scheidsrechter)
Wilhelmus 3
HBS 4
Uit
10-03-2019
12:00
Nr. 13081669CO
Sportpark: Groene Zoom 2, 2491 EH 'S-GRAVENHAGE
HBS 4
GSC ESDO 3
Thuis
17-03-2019
12:30
Nr. 13081618CO
BMT 3
HBS 4
Uit
24-03-2019
11:00
Nr. 13081626CO
Sportpark: Melis Stokelaan 1750, 2541 EZ 'S-GRAVENHAGE
HBS 4
Taurus 2
Thuis
07-04-2019
12:30
Nr. 13081616CO
Quick 5
HBS 4
Uit
14-04-2019
12:45
Nr. 13081659CO
Sportpark: De Savornin Lohmanlaan 215, 2566 BZ 'S-GRAVENHAGE
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | CWO 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 30 | 0 | 28 |
2. | Semper Altius 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 49 | 27 | 0 | 26 |
3. | Taurus 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 15 | 0 | 25 |
4. | Wilhelmus 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 20 | 0 | 24 |
5. | BMT 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 54 | 48 | 0 | 22 |
6. | GSC ESDO 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 35 | 34 | 0 | 21 |
7. | Quick 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 24 | 0 | 15 |
8. | HVV 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 38 | 0 | 15 |
9. | HBS 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 33 | 49 | 0 | 12 |
10. | Zoetermeer, fc 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 41 | 0 | 11 |
11. | REMO 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 34 | 47 | 0 | 9 |
12. | TOGB 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 53 | 3 | 9 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 7 |
2. | REMO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 4 |
3. | ODB 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 |
4. | VCS 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Foreholte 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2. | CVV Zwervers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
3. | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
4. | CWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
5. | DONK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
6. | GSC ESDO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
7. | fc Boshuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8. | Olympia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
9. | Blijdorp 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. | HBS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 |
11. | Spartaan'20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12. | TOGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13. | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
14. | Quick 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
15. | Groeneweg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | HBS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | Excelsior'20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18. | Leonidas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19. | Swift Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20. | dvv Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
21. | SJC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22. | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | DHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | VUC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Concordia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26. | RVC '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27. | WIK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
28. | Quick 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29. | RKAVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30. | Full Speed 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31. | Oliveo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32. | VFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33. | HMSH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
34. | VOC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
35. | Antibarbari 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36. | HVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37. | fc Boshuizen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
38. | Full Speed 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
39. | VUC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
40. | Foreholte 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
41. | Zoetermeer, fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
42. | Charlois, sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
43. | Antibarbari 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
44. | Stompwijk'92 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
45. | VEP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2. | Quick 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | TOGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4. | Spartaan'20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
5. | Leonidas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6. | Antibarbari 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | HBS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8. | DHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9. | Groeneweg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10. | fc Boshuizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | CWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | DONK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Foreholte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | GSC ESDO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | HBS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | FC IJsselmonde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Swift Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | SJC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19. | Blijdorp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20. | VUC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
21. | CVV Zwervers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22. | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | Olympia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
24. | Excelsior'20 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
25. | dvv Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
26. | Excelsior'20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Begeleiders (2)
Spelers (5)
C.S.S. Butter
S. Gomes
Afgeschermd persoon
Afgeschermd persoon
J. de Mey
Trainingen
do
21:00
-
22:30
Veld 1 (B)
Team resultaten
BMT | CWO | GSC | HBS | HVV | Qui | REM | Sem | Tau | TOG | Wil | Zoe | |
BMT 3 | 0 - 5 | |||||||||||
CWO 1 | 2 - 0 | 4 - 2 | ||||||||||
GSC ESDO 3 | 2 - 0 | |||||||||||
HBS 4 | 2 - 5 | |||||||||||
HVV 4 | 4 - 4 | |||||||||||
Quick 5 | 2 - 0 | |||||||||||
REMO 3 | 3 - 1 | |||||||||||
Semper Altius 1 | 3 - 0 | |||||||||||
Taurus 2 | ||||||||||||
TOGB 4 | 3 - 1 | |||||||||||
Wilhelmus 3 | 4 - 2 | |||||||||||
Zoetermeer, fc 4 | 3 - 3 |