HBS 4
Wedstrijdschema
HBS 4
sv Madestein 3
Thuis
14-03-2021
10:30
Veld 1
Nr. 14740431CO
Quick 5
HBS 4
Uit
21-03-2021
14:00
Nr. 14741353CO
Sportpark: De Savornin Lohmanlaan 215, 2566 BZ 'S-GRAVENHAGE
HBS 4
Laakkwart. 4
Thuis
28-03-2021
10:30
Veld 1
Nr. 14740462CO
HMSH 4
HBS 4
Uit
11-04-2021
10:00
Nr. 14734389CO
Sportpark: Vrederustlaan 117, 2543 SL 'S-GRAVENHAGE
HBS 4
GSC ESDO 3
Thuis
18-04-2021
10:30
Veld 1
Nr. 14738395CO
Wanica Star 2
HBS 4
Uit
25-04-2021
12:00
Nr. 14736178CO
Sportpark: Melis Stokelaan 1175, 2541 GA 'S-GRAVENHAGE
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDV 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 12 |
2. | HBS 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 9 |
3. | sv Madestein 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 |
4. | Olympia 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 |
5. | Wanica Star 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 |
6. | Excelsior'20 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 5 |
7. | RKDEO 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
8. | HMSH 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 |
9. | SVH 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 4 |
10. | HVV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
11. | Quick 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | 2 |
12. | GSC ESDO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
13. | Taurus 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 |
14. | Laakkwartier 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Stompwijk'92 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 |
2. | SVH 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 |
3. | DONK 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 |
4. | HBS 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (19)
V. Bhoendie
J. Bolsius
A.P.A. Kuipers
Afgeschermd persoon
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
20:00
-
21:30
Boardingveld (AB)
Vasant Bhoendi
do
20:30
-
22:00
Boardingveld (AB)
Vasant Bhoendi