HBS 12

6e in poule 6e klasse 08
4e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 29
Bekijk teambegeleiders

Wedstrijdschema

Er zijn geen wedstrijden

Poule stand

TeamGSGWGLVLVTPIMPT
1.HDV 520172111428053
2.WIK 52014159056043
3.S.V. Den Hoorn 112010466439034
4.VCS 21910368151033
5.TAC'90 32010286252032
6.HBS 132073105451024
7.SVH 21972104546023
8.Quick 92064103562022
9.HMSH 52063114392021
10.VELO 320511433101016
11.HBS 122041153174013
TeamGSGWGLVLVTPIMPT
1.GSC ESDO 2330013509
2.Quick 8320111606
3.VCS 23102111503
4.HBS 12300371600

Team nieuws

Toon al het nieuws

Team resultaten

HBSHBSHDVHMSQuiSVDSVDSVHTACVCSVELWIK
HBS 122 - 40 - 63 - 02 - 30 - 63 - 52 - 40 - 14 - 30 - 41 - 6
HBS 133 - 41 - 27 - 01 - 10 - 31 - 03 - 02 - 31 - 210 - 11 - 4
HDV 510 - 18 - 19 - 21 - 02 - 34 - 24 - 08 - 59 - 010 - 1
HMSH 56 - 22 - 14 - 42 - 12 - 54 - 34 - 41 - 32 - 34 - 51 - 11
Quick 93 - 00 - 70 - 54 - 41 - 32 - 60 - 00 - 72 - 63 - 45 - 3
S.V. Den Hoorn 104 - 16 - 12 - 32 - 23 - 11 - 10 - 14 - 22 - 51 - 3
S.V. Den Hoorn 110 - 02 - 21 - 51 - 23 - 31 - 04 - 04 - 04 - 18 - 12 - 0
SVH 20 - 11 - 22 - 43 - 11 - 32 - 11 - 36 - 24 - 19 - 23 - 2
TAC'90 34 - 22 - 21 - 411 - 14 - 03 - 35 - 11 - 23 - 23 - 4
VCS 26 - 08 - 03 - 36 - 11 - 34 - 13 - 17 - 211 - 14 - 4
VELO 33 - 22 - 10 - 120 - 10 - 13 - 60 - 80 - 21 - 45 - 52 - 6
WIK 53 - 27 - 41 - 411 - 15 - 15 - 26 - 33 - 26 - 35 - 42 - 0
GSCHBSQuiVCS
GSC ESDO 25 - 22 - 1
HBS 122 - 4
Quick 86 - 2
VCS 22 - 67 - 3