HBS 10
5e in poule 6e klasse 05
2e in poule Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 3 10
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 28
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 1 december
0
HBS 10
3
HMSH 5
1
TAC'90 2
2
DHC 5
8
VUC 3
4
Football Factory 8
2
VELO 3
7
Toofan 2
4
Ster, De 2
1
Quick 7
Zondag 24 november
1
DHC 5
6
Ster, De 2
4
SVH 2
2
Football Factory 8
8
VUC 3
2
VELO 3
4
HMSH 5
3
TAC'90 2
1
Quick 7
3
GSC ESDO 3
Wedstrijdschema
DHC 5
HBS 10
Uit
08-12-2024
10:00
veld 1
Nr. 12853CO
Sportpark DHC Brasserskade
Toofan 2
HBS 10
Uit
19-01-2025
15:00
veld 2-PGSVogel/Toofan
Nr. 12438CO
Sportpark Ockenburgh
HBS 10
VUC 3
Thuis
26-01-2025
10:30
Veld 2
Nr. 12287CO
Quick 7
HBS 10
Uit
02-02-2025
12:00
veld 3
Nr. 12986CO
Sportpark Nieuw Hanenburg
HBS 10
SVH 2
Thuis
09-02-2025
12:30
Veld 2
Nr. 13185CO
GSC ESDO 3
HBS 10
Uit
16-02-2025
11:00
veld 1
Nr. 13288CO
Sportpark Escamp I GSC ESDO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ster, De 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 15 | 0 | 22 |
2. | HMSH 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 35 | 21 | 0 | 21 |
3. | SVH 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 18 | 0 | 16 |
4. | GSC ESDO 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 18 | 0 | 15 |
5. | HBS 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 0 | 13 |
6. | VUC 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 14 | 0 | 10 |
7. | Football Factory 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 30 | 0 | 9 |
8. | DHC 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 25 | 0 | 9 |
9. | Quick 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 17 | 24 | 0 | 7 |
10. | Toofan 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 30 | 0 | 5 |
11. | TAC'90 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 32 | 0 | 5 |
12. | VELO 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 48 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | HBS 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 6 |
2. | HVV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 6 |
3. | DoCoS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 6 |
4. | Sporting Leiden 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (6)
Spelers (21)
W.J.W. Davidse
T.B. Gordijn
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:00
-
22:00
Veld 2 (B)
Fabian Daalhoff
Team resultaten
DHC | Foo | GSC | HBS | HMS | Qui | SVH | Ste | TAC | Too | VEL | VUC | |
DHC 5 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 6 | 3 - 1 | |||||||
Football Factory 8 | 0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 1 | |||||||||
GSC ESDO 3 | 6 - 1 | 5 - 2 | 8 - 2 | |||||||||
HBS 10 | 2 - 2 | 0 - 3 | 4 - 1 | 4 - 3 | ||||||||
HMSH 5 | 3 - 3 | 6 - 2 | 5 - 4 | 4 - 3 | 4 - 2 | |||||||
Quick 7 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 - 4 | 0 - 0 | |||||||
SVH 2 | 4 - 2 | 8 - 6 | 2 - 5 | |||||||||
Ster, De 2 | 3 - 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | |||||||||
TAC'90 2 | 1 - 2 | 1 - 7 | 2 - 6 | 7 - 2 | ||||||||
Toofan 2 | 2 - 2 | 4 - 5 | 1 - 4 | 3 - 4 | ||||||||
VELO 3 | 4 - 1 | 1 - 6 | 2 - 7 | 2 - 4 | 2 - 7 | |||||||
VUC 3 | 8 - 4 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 8 - 2 |
HBS | Qui | |
HBS 10 | 2 - 6 | |
Quick 6 |
DoC | HBS | HVV | Spo | |
DoCoS 4 | 5 - 3 | 1 - 5 | ||
HBS 10 | 6 - 1 | |||
HVV 5 | 9 - 1 | |||
Sporting Leiden 4 | 2 - 6 | 1 - 7 |