HBS 10
6e in poule 6e klasse 05
2e in poule Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 3 10
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 28
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
HBS 10
Toofan 2
Thuis
04-05-2025
10:30
Veld 3
Nr. 14269CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer 2.
Uit: Kleedkamer 7.
HMSH 5
HBS 10
Uit
11-05-2025
14:15
veld 1
Nr. 14509CO
Sportpark HMSH
HBS 10
DHC 5
Thuis
18-05-2025
14:00
Veld 1
Nr. 14623CO
Quick 7
HBS 10
Uit
25-05-2025
12:00
veld 1
Nr. 12986CO
Sportpark Nieuw Hanenburg
TAC'90 2
HBS 10
Uit
28-05-2025
20:00
veld 1
Nr. 13584CO
Scheidsrechters: Jhamai, Aniel (Scheidsrechter), Sportpark De Verlichting
HBS 10
VUC 3
Thuis
01-06-2025
10:30
Veld 1
Nr. 129836CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ster, De 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94 | 32 | 0 | 49 |
2. | SVH 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 71 | 30 | 0 | 44 |
3. | GSC ESDO 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 78 | 44 | 0 | 37 |
4. | HMSH 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 81 | 68 | 0 | 36 |
5. | VUC 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 68 | 42 | 1 | 27 |
6. | HBS 10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 45 | 55 | 0 | 22 |
7. | Quick 7 | 18 | 4 | 6 | 8 | 44 | 50 | 0 | 18 |
8. | Toofan 2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 52 | 69 | 0 | 18 |
9. | DHC 5 | 18 | 4 | 3 | 11 | 37 | 61 | 0 | 15 |
10. | Football Factory 8 | 18 | 3 | 5 | 10 | 38 | 71 | 0 | 14 |
11. | TAC'90 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 33 | 69 | 0 | 9 |
12. | VELO 3 | 18 | 2 | 3 | 13 | 35 | 85 | 0 | 9 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | HBS 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 6 |
2. | HVV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 6 |
3. | DoCoS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 6 |
4. | Sporting Leiden 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (6)
Spelers (19)
W.J.W. Davidse
T.B. Gordijn
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:00
-
22:00
Veld 2 (B)
Fabian Daalhoff
Team resultaten
DHC | Foo | GSC | HBS | HMS | Qui | SVH | Ste | TAC | Too | VEL | VUC | |
DHC 5 | 1 - 4 | 2 - 5 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 6 | 2 - 4 | 6 - 3 | 3 - 1 | ||
Football Factory 8 | 3 - 7 | 0 - 3 | 0 - 7 | 1 - 6 | 1 - 5 | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | ||||
GSC ESDO 3 | 2 - 1 | 6 - 4 | 9 - 2 | 5 - 8 | 6 - 1 | 5 - 2 | 8 - 2 | |||||
HBS 10 | 4 - 2 | 2 - 2 | 0 - 3 | 4 - 1 | 0 - 6 | 2 - 7 | 4 - 3 | 2 - 0 | ||||
HMSH 5 | 9 - 5 | 3 - 3 | 6 - 2 | 5 - 4 | 1 - 2 | 3 - 5 | 4 - 3 | 4 - 2 | 4 - 2 | 5 - 7 | ||
Quick 7 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 - 5 | 2 - 2 | 6 - 3 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 7 | |||
SVH 2 | 2 - 0 | 4 - 2 | 8 - 6 | 2 - 5 | 2 - 1 | 1 - 4 | 5 - 3 | 2 - 1 | 8 - 0 | 6 - 0 | ||
Ster, De 2 | 7 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 9 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | 12 - 2 | |||||
TAC'90 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 7 | 2 - 6 | 2 - 1 | 7 - 2 | 1 - 10 | ||||
Toofan 2 | 2 - 2 | 4 - 5 | 1 - 3 | 4 - 1 | 4 - 8 | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 - 4 | 3 - 1 | 2 - 5 | ||
VELO 3 | 4 - 1 | 2 - 2 | 3 - 9 | 1 - 6 | 2 - 4 | 2 - 7 | 2 - 4 | 4 - 0 | 2 - 7 | |||
VUC 3 | 8 - 2 | 8 - 4 | 1 - 1 | 8 - 3 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 8 - 2 |
HBS | Qui | |
HBS 10 | 2 - 6 | |
Quick 6 |
DoC | HBS | HVV | Spo | |
DoCoS 4 | 5 - 3 | 1 - 5 | ||
HBS 10 | 6 - 1 | |||
HVV 5 | 9 - 1 | |||
Sporting Leiden 4 | 2 - 6 | 1 - 7 |