HBS 2
2e in poule 1e klasse A
2e in poule 1e klasse A (periode 1)
2e in poule 1e klasse A (periode 2)
2e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 3 5
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 27 april
2
HDV 2
5
Wanica Star 2
13
Antibarbari 2
0
Swift Boys 2
Dinsdag 22 april
2
Wanica Star 2
1
HBS 2
Maandag 21 april
9
Swift Boys 2
7
HDV 2
Wedstrijdschema
Kethel Spaland, vv 2
HBS 2 (zo)
Uit
04-05-2025
10:00
Veld 1
Nr. 11100CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, (Scheidsrechter), Sportpark Willem-Alexander
HBS 2 (zo)
Concordia 2
Thuis
08-05-2025
19:30
Veld 3
Nr. 11108CO
Scheidsrechters: Vis, Jan (Scheidsrechter)
HBS 2 (zo)
Charlois, sv 2
Thuis
18-05-2025
12:00
Veld 1
Nr. 11125CO
Taurus 2
HBS 2 (zo)
Uit
25-05-2025
15:00
veld 1
Nr. 11118CO
Sportpark TU - Delft
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 109 | 11 | 0 | 53 |
2. | HBS 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 68 | 27 | 0 | 40 |
3. | Quick 2 | 19 | 10 | 2 | 7 | 58 | 58 | 0 | 32 |
4. | Taurus 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 57 | 44 | 0 | 29 |
5. | Wanica Star 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 53 | 54 | 0 | 25 |
6. | Football Factory 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 45 | 52 | 0 | 23 |
7. | Charlois, sv 2 | 19 | 7 | 2 | 10 | 52 | 67 | 0 | 23 |
8. | Concordia 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 41 | 47 | 0 | 22 |
9. | Kethel Spaland, vv 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 43 | 66 | 0 | 20 |
10. | Steeds Hooger 2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 40 | 61 | 0 | 18 |
11. | Swift Boys 2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 44 | 86 | 3 | 16 |
12. | HDV 2 | 19 | 5 | 0 | 14 | 38 | 75 | 3 | 12 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 66 | 10 | 0 | 31 |
2. | HBS 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 20 | 0 | 27 |
3. | Quick 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 36 | 0 | 19 |
4. | Taurus 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 28 | 0 | 18 |
5. | HDV 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 36 | 0 | 15 |
6. | Swift Boys 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 43 | 3 | 13 |
7. | Wanica Star 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 30 | 37 | 0 | 12 |
8. | Steeds Hooger 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 35 | 0 | 11 |
9. | Football Factory 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 34 | 0 | 10 |
10. | Concordia 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 32 | 0 | 10 |
11. | Kethel Spaland, vv 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 42 | 0 | 10 |
12. | Charlois, sv 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 43 | 0 | 10 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 1 | 0 | 22 |
2. | HBS 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 0 | 13 |
3. | Football Factory 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | 0 | 13 |
4. | Wanica Star 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 0 | 13 |
5. | Charlois, sv 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 24 | 0 | 13 |
6. | Quick 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 22 | 0 | 13 |
7. | Concordia 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 0 | 12 |
8. | Taurus 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 16 | 0 | 11 |
9. | Kethel Spaland, vv 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 24 | 0 | 10 |
10. | Steeds Hooger 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 26 | 0 | 7 |
11. | Swift Boys 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | 0 | 3 |
12. | HDV 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 39 | 3 | -3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 |
2. | HBS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 3 |
3. | VCS 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Spelers (20)
B.M.S. Bukkems
T.A. Hendriks
S.B.K. Jansen
Afgeschermd persoon
S. Kuijsten
J.P. de Looze
S. van der Waal
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
19:30
-
21:00
Veld 2 (B)
John Boerema
do
19:30
-
21:00
Veld 2 (B)
John Boerema
Team resultaten
Ant | BMT | Cha | Con | Foo | HBS | HDV | Ket | Qui | Ste | Swi | Tau | Wan | |
Antibarbari 2 | 4 - 2 | 6 - 1 | 1 - 0 | 9 - 0 | 6 - 1 | 7 - 0 | 7 - 0 | 13 - 0 | 1 - 1 | ||||
BMT 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 8 | 1 - 10 | |||||||||
Charlois, sv 2 | 0 - 9 | 2 - 1 | 6 - 1 | 2 - 9 | 2 - 5 | 2 - 1 | 4 - 1 | 4 - 4 | 2 - 3 | ||||
Concordia 2 | 1 - 6 | 6 - 0 | 1 - 5 | 0 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 5 - 2 | 3 - 2 | ||||
Football Factory 2 | 0 - 6 | 11 - 1 | 4 - 2 | 1 - 2 | 3 - 5 | 7 - 2 | 0 - 3 | 6 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | |||
HBS 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 2 | 4 - 3 | 1 - 0 | 5 - 1 | 11 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||||
HDV 2 | 0 - 4 | 8 - 0 | 6 - 1 | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 - 4 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 2 - 5 | |||
Kethel Spaland, vv 2 | 0 - 8 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 5 | 0 - 3 | 5 - 6 | 1 - 5 | |||
Quick 2 | 0 - 8 | 5 - 4 | 1 - 3 | 2 - 5 | 7 - 2 | 3 - 3 | 4 - 5 | 7 - 2 | 4 - 3 | 2 - 5 | |||
Steeds Hooger 2 | 0 - 4 | 4 - 3 | 4 - 5 | 2 - 4 | 2 - 5 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 3 | |||
Swift Boys 2 | 0 - 3 | 5 - 4 | 1 - 2 | 4 - 2 | 9 - 7 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 6 | 2 - 2 | |||
Taurus 2 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 1 | 5 - 4 | 0 - 2 | 10 - 3 | 4 - 3 | 5 - 1 | 2 - 2 | ||||
Wanica Star 2 | 4 - 8 | 1 - 4 | 3 - 3 | 2 - 4 | 2 - 1 | 2 - 4 | 5 - 2 | 3 - 2 | 5 - 0 | 2 - 4 |
HBS | Qui | VCS | |
HBS 2 | 2 - 3 | ||
Quick 2 | 8 - 0 | ||
VCS 2 | 2 - 10 |