JO13-4
6e in poule 2e klasse (3e fase) 08
1e in poule 3e klasse (2e fase) 18
3e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 8 februari
3
Quick JO13-4
1
Erasmus JO13-1
0
GDA JO13-1
7
HBS JO13-4
0
HDV JO13-2
11
Die Haghe JO13-3
2
Semper Altius JO13-2
6
Scheveningen JO13-1
3
GSC ESDO JO13-1
0
TAC'90 JO13-1
Zaterdag 1 februari
3
HMSH JO13-2
1
Semper Altius JO13-2
3
HBS JO13-4
5
Quick JO13-4
Wedstrijdschema
JO13-4
Semper Altius JO13-2
Thuis
15-02-2025
11:15
Veld 3
Nr. 123761CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer 3.
Uit: Kleedkamer 9.
Duindorp sv JO13-2JM
JO13-4
Uit
08-03-2025
10:00
veld 2
Nr. 123800CO
Sportpark Duindorp
JO13-4
HMSH JO13-2
Thuis
15-03-2025
11:30
Veld 1
Nr. 123765CO
Scheveningen JO13-1
JO13-4
Uit
22-03-2025
09:00
veld 1
Nr. 123767CO
Sportpark Houtrust
JO13-4
Erasmus JO13-1
Thuis
05-04-2025
11:30
Veld 3
Nr. 123764CO
TAC'90 JO13-1
JO13-4
Uit
12-04-2025
08:30
veld 1
Nr. 123750CO
Sportpark De Verlichting
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 |
2. | Die Haghe JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
3. | Scheveningen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
4. | GSC ESDO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | HMSH JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6. | HBS JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 |
7. | Duindorp sv JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Erasmus JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9. | TAC'90 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10. | GDA JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11. | HDV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
12. | Semper Altius JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO13-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 11 | 0 | 13 |
2. | Duindorp sv JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 0 | 9 |
3. | Quick Steps JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 |
4. | BMT JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 6 |
5. | VCS JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 26 | 0 | 4 |
6. | ODB JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Houtwijk sv JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 18 |
2. | Haagse Hout JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 13 | 0 | 15 |
3. | HBS JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 15 | 0 | 13 |
4. | VELO JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 0 | 12 |
5. | HVC'10 JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | 0 | 7 |
6. | sv Zuid West DH JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 32 | 0 | 6 |
7. | Sportclub Monster JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 33 | 0 | 3 |
8. | Quick Steps JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 31 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (13)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:00
Veld 1 (A)
Bart TLC
wo
17:00
-
18:00
Veld 1 (A)
Bart TLC
Team resultaten
Die | Era | GDA | GSC | HBS | HDV | HMS | Qui | Sch | Sem | TAC | |
Die Haghe JO13-3 | |||||||||||
Erasmus JO13-1 | |||||||||||
GDA JO13-1 | 0 - 7 | ||||||||||
GSC ESDO JO13-1 | 3 - 0 | ||||||||||
HBS JO13-4 | 3 - 5 | ||||||||||
HDV JO13-2 | 0 - 11 | ||||||||||
HMSH JO13-2 | 3 - 1 | ||||||||||
Quick JO13-4 | 3 - 1 | ||||||||||
Scheveningen JO13-1 | |||||||||||
Semper Altius JO13-2 | 2 - 6 | ||||||||||
TAC'90 JO13-1 |
BMT | Dui | HBS | ODB | Qui | VCS | |
BMT JO13-2 | 4 - 5 | 4 - 3 | ||||
Duindorp sv JO13-1 | 3 - 1 | 4 - 6 | 9 - 3 | |||
HBS JO13-4 | 4 - 1 | 12 - 1 | ||||
ODB JO13-2 | 1 - 3 | 1 - 6 | ||||
Quick Steps JO13-3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | |||
VCS JO13-1 | 4 - 2 | 3 - 3 | - |
HBS | HVC | Haa | Hou | Qui | Spo | VEL | svZ | |
HBS JO13-4 | 4 - 0 | 5 - 1 | 10 - 0 | |||||
HVC'10 JO13-1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 4 - 3 | |||||
Haagse Hout JO13-1 | 6 - 5 | 2 - 3 | 10 - 0 | |||||
Houtwijk sv JO13-1 | 4 - 3 | 9 - 1 | 7 - 1 | 4 - 1 | ||||
Quick Steps JO13-2 | 0 - 7 | 1 - 3 | 2 - 3 | |||||
Sportclub Monster JO13-2 | 2 - 13 | 3 - 2 | ||||||
VELO JO13-3 | 5 - 3 | 1 - 7 | 0 - 4 | 8 - 0 | ||||
sv Zuid West DH JO13-1 | 3 - 0 | 0 - 9 | 2 - 7 |