HBS 10
6e in poule 6e klasse 05
2e in poule Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 3 10
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 28
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 16 maart
2
SVH 2
1
Toofan 2
4
Quick 7
5
HMSH 5
Zondag 9 maart
0
VUC 3
2
SVH 2
3
VELO 3
9
GSC ESDO 3
2
TAC'90 2
4
Football Factory 8
9
HMSH 5
5
DHC 5
2
HBS 10
7
Ster, De 2
1
Toofan 2
1
Quick 7
Wedstrijdschema
HBS 10
Football Factory 8
Thuis
23-03-2025
12:30
Veld 2
Nr. 13835CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer 2.
Uit: Kleedkamer 7.
Scheidsrechters: M.A. (Martijn) Hendriks
TAC'90 2
HBS 10
Uit
30-03-2025
12:00
veld 1
Nr. 13584CO
Sportpark De Verlichting
VUC 3
HBS 10
Uit
06-04-2025
12:00
veld 1
Nr. 14103CO
Sportpark VUC
HBS 10
VELO 3
Thuis
13-04-2025
12:30
Veld 2
Nr. 13916CO
Uit: Kleedkamer 12.
HBS 10
Toofan 2
Thuis
04-05-2025
10:30
Veld 3
Nr. 14269CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer 2.
Uit: Kleedkamer 7.
HMSH 5
HBS 10
Uit
11-05-2025
14:15
veld 1
Nr. 14509CO
Sportpark HMSH
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ster, De 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 72 | 26 | 0 | 40 |
2. | HMSH 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 75 | 52 | 0 | 36 |
3. | SVH 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 59 | 27 | 0 | 34 |
4. | GSC ESDO 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 61 | 39 | 0 | 28 |
5. | VUC 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 49 | 27 | 0 | 22 |
6. | HBS 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 36 | 45 | 0 | 16 |
7. | Toofan 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 46 | 53 | 0 | 15 |
8. | Quick 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 35 | 44 | 0 | 14 |
9. | Football Factory 8 | 15 | 3 | 4 | 8 | 33 | 59 | 0 | 13 |
10. | DHC 5 | 15 | 3 | 3 | 9 | 32 | 53 | 0 | 12 |
11. | TAC'90 2 | 15 | 2 | 3 | 10 | 31 | 52 | 0 | 9 |
12. | VELO 3 | 15 | 1 | 2 | 12 | 29 | 81 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | HBS 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 6 |
2. | HVV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 6 |
3. | DoCoS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 6 |
4. | Sporting Leiden 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (6)
Spelers (20)
W.J.W. Davidse
T.B. Gordijn
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:00
-
22:00
Veld 2 (B)
Fabian Daalhoff
Team resultaten
DHC | Foo | GSC | HBS | HMS | Qui | SVH | Ste | TAC | Too | VEL | VUC | |
DHC 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 6 | 2 - 4 | 6 - 3 | 3 - 1 | ||||
Football Factory 8 | 3 - 7 | 0 - 3 | 0 - 7 | 1 - 5 | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | |||||
GSC ESDO 3 | 2 - 1 | 6 - 4 | 5 - 8 | 6 - 1 | 5 - 2 | 8 - 2 | ||||||
HBS 10 | 2 - 2 | 0 - 3 | 4 - 1 | 0 - 6 | 2 - 7 | 4 - 3 | ||||||
HMSH 5 | 9 - 5 | 3 - 3 | 6 - 2 | 5 - 4 | 4 - 3 | 4 - 2 | 4 - 2 | 5 - 7 | ||||
Quick 7 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 3 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 7 | ||||
SVH 2 | 4 - 2 | 8 - 6 | 2 - 5 | 2 - 1 | 1 - 4 | 5 - 3 | 2 - 1 | 8 - 0 | ||||
Ster, De 2 | 7 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 9 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | ||||||
TAC'90 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 7 | 2 - 6 | 2 - 1 | 7 - 2 | |||||
Toofan 2 | 2 - 2 | 4 - 5 | 4 - 1 | 4 - 8 | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 - 4 | 2 - 5 | ||||
VELO 3 | 4 - 1 | 3 - 9 | 1 - 6 | 2 - 4 | 2 - 7 | 2 - 4 | 2 - 7 | |||||
VUC 3 | 8 - 2 | 8 - 4 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 8 - 2 |
HBS | Qui | |
HBS 10 | 2 - 6 | |
Quick 6 |
DoC | HBS | HVV | Spo | |
DoCoS 4 | 5 - 3 | 1 - 5 | ||
HBS 10 | 6 - 1 | |||
HVV 5 | 9 - 1 | |||
Sporting Leiden 4 | 2 - 6 | 1 - 7 |