HBSO23
1e in poule Divisie 1 B
14e in poule O23 beker 1e ronde Groep 1 1e ronde
1e in poule O23 beker poulefase Groep 1 04
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 30 september
2
Barendrecht O23-1
1
Houten O23-1
1
Westlandia O23-1
0
ASWH O23-1
1
Gemert O23-1
0
Argon O23-1
2
HBS O23-1
1
UNA O23-1
Zaterdag 23 september
0
Houten O23-1
3
HBS O23-1
0
Argon O23-1
2
Barendrecht O23-1
1
ASWH O23-1
0
Gemert O23-1
1
UNA O23-1
3
Westlandia O23-1
Dinsdag 26 september
0
Excelsior M O21
1
HBSO23
Wedstrijdschema
TOGB O23
HBSO23
Uit
03-10-2023
20:30
Nr.
OEFENWEDSTRIJD
Argon O23-1
HBSO23
Uit
07-10-2023
12:00
veld 1
Nr. 5517CO
Scheidsrechters: IJzerman, Addy (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Sportpark Argon
Den Hoorn O23
HBSO23
Uit
10-10-2023
Nr.
OEFENWEDSTRIJD
HBSO23
Westlandia O23-1
Thuis
14-10-2023
17:45
Veld 1
Nr. 5518CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer A.
Uit: Kleedkamer B.
Scheidsrechters: Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Ruijven, Cas van (Assistent-scheidsrechter)
Spartaan'20 O23-1
HBSO23
Uit
21-10-2023
15:30
veld 2
Nr. 62666BE
Sportpark Spartaan'20
UNA O23-1
HBSO23
Uit
28-10-2023
18:00
veld 1
Nr. 5519CO
Sportpark Zeelst
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS O23-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 |
2. | Gemert O23-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 10 |
3. | Barendrecht O23-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 10 |
4. | Westlandia O23-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 9 |
5. | ASWH O23-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 7 |
6. | UNA O23-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 |
7. | Argon O23-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 |
8. | Houten O23-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alexandria'66 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ARC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Barendrecht O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Blijdorp O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | BVCB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | CKC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | S.V. Den Hoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | DHC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | DSO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | EMM'21 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sportclub Excelsior O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Floreant O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Forum Sport O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | HBS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | HBSS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Jodan Boys, de O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Katwijk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | KMD O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Laakkwartier O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Nieuwenhoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Nieuwerkerk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Nieuwkoop O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Nootdorp O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | sv Poortugaal O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Quick O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Rijnsburgse Boys O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | RKAVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | RVVH O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Schoonhoven O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | SHO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Slikkerveer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Smitshoek O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Spartaan'20 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Sparta (AV) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Sportlust '46 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | SVC'08 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | TAC'90 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | TOGB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | VELO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | VFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | VOC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | VVSB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | SV Warmunda, O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Westlandia O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | XerxesDZB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Scheveningen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (7)
R. van Steekelenburg
R. van Steekelenburg

H. Rademakers

S.M. Visee

T. Risselada
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (24)
K.B. Franken
S. Heins

K van Heusden

N.W.R. de Leeuw

C.F. Pit

J.P.M. van den Raad

B.J. Schildkamp

S. Spijkerman

M.A. Tjin

D.B. Wetzel
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
20:00
-
21:30
Veld 2 (A)
Ramon v. Steekelenburg
di
19:30
-
21:00
Veld 2 (A)
Ramon v. Steekelenburg
do
19:30
-
21:00
Veld 2 (A)
Ramon v. Steekelenburg
Team resultaten
ASW | Arg | Bar | Gem | HBS | Hou | UNA | Wes | |
ASWH O23-1 | 1 - 0 | 4 - 0 | ||||||
Argon O23-1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | |||||
Barendrecht O23-1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 6 - 4 | |||||
Gemert O23-1 | 1 - 0 | 3 - 1 | ||||||
HBS O23-1 | 4 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | |||||
Houten O23-1 | 1 - 5 | 0 - 3 | 2 - 3 | |||||
UNA O23-1 | 3 - 0 | 1 - 3 | ||||||
Westlandia O23-1 | 1 - 0 | 3 - 2 |
HBS | Sch | |
HBS O23-1 | 7 - 0 | |
Scheveningen O23-1 |