JO11-4
1e in poule 3e klasse (4e fase) 14
1e in poule 3e klasse (3e fase) 12
1e in poule 3e klasse (2e fase) 14
5e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 17
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 27 mei
3
Die Haghe JO11-5
6
Loosduinen JO11-1
Wedstrijdschema
Blauw-Zwart
JO11-4
Uit
10-06-2023
Nr. TOERNOOI
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 11 | 0 | 18 |
2. | HMSH JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 29 | 0 | 15 |
3. | VELO JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 0 | 12 |
4. | FC 's-Gravenzande JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 0 | 9 |
5. | Loosduinen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 28 | 0 | 9 |
6. | Erasmus JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 50 | 0 | 6 |
7. | Die Haghe JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 38 | 0 | 3 |
8. | BMT JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 62 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 12 |
2. | Duindorp sv JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8 | 0 | 9 |
3. | HVV JO11-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 | 7 |
4. | Quick JO11-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 28 | 0 | 3 |
5. | DUNO JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 |
6. | Die Haghe JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 9 |
2. | HDV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 0 | 9 |
3. | Semper Altius JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | 0 | 8 |
4. | HMSH JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 8 |
5. | UVS JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
6. | VELO JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 25 | 0 | 5 |
7. | RVC Celeritas JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | 0 | 3 |
8. | BMT JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 33 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Steps JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 0 | 15 |
2. | Quick JO11-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 18 | 0 | 14 |
3. | DUNO JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0 | 14 |
4. | Die Haghe JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 0 | 10 |
5. | HBS JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | 0 | 6 |
6. | Laakkwartier JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 23 | 0 | 3 |
7. | HVV JO11-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 36 | 0 | 2 |
8. | Scheveningen JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 30 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (12)

Afgeschermd persoon
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
16:30
-
18:00
Veld 3 (B)
wo
16:30
-
18:00
Veld 2 (B)
Team resultaten
BMT | Die | Era | FC' | HBS | HMS | Loo | VEL | |
BMT JO11-2 | 4 - 13 | 0 - 11 | 2 - 7 | 3 - 9 | ||||
Die Haghe JO11-5 | 6 - 2 | 3 - 5 | 4 - 6 | 3 - 6 | ||||
Erasmus JO11-1 | 3 - 4 | 4 - 7 | 1 - 2 | |||||
FC 's-Gravenzande JO11-4 | 5 - 3 | |||||||
HBS JO11-4 | 19 - 1 | 21 - 0 | 9 - 1 | |||||
HMSH JO11-2 | 9 - 4 | 10 - 0 | 7 - 4 | |||||
Loosduinen JO11-1 | 8 - 1 | 2 - 5 | 1 - 5 | |||||
VELO JO11-4 | 8 - 2 | 5 - 4 | 5 - 6 |
DUN | Die | Dui | HBS | HVV | Qui | |
DUNO JO11-2 | 1 - 5 | 4 - 4 | ||||
Die Haghe JO11-6 | 2 - 5 | |||||
Duindorp sv JO11-1 | 8 - 1 | 1 - 3 | ||||
HBS JO11-4 | 4 - 2 | 3 - 2 | 5 - 2 | |||
HVV JO11-6 | 6 - 5 | |||||
Quick JO11-7 | 6 - 5 | 3 - 12 |
BMT | Era | GSC | HBS | HDV | HMS | RVC | Sem | UVS | VEL | |
BMT JO11-2 | 3 - 7 | 1 - 6 | 5 - 9 | |||||||
Erasmus JO11-1 | 20 - 0 | |||||||||
GSC ESDO JO11-2 | 0 - 5 | |||||||||
HBS JO11-4 | 4 - 1 | 12 - 1 | ||||||||
HDV JO11-1 | 4 - 0 | 3 - 5 | ||||||||
HMSH JO11-2 | 11 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | |||||||
RVC Celeritas JO11-2 | 0 - 9 | 0 - 10 | 1 - 7 | |||||||
Semper Altius JO11-3 | 7 - 3 | 1 - 5 | 3 - 3 | |||||||
UVS JO11-2 | ||||||||||
VELO JO11-4 | 28 - 0 | 1 - 9 | 1 - 5 |
DUN | Die | HBS | HVV | Laa | Qui | Qui | Sch | |
DUNO JO11-1 | 8 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | |||||
Die Haghe JO11-4 | 2 - 6 | 2 - 1 | 10 - 3 | |||||
HBS JO11-4 | 3 - 6 | 0 - 10 | 4 - 2 | |||||
HVV JO11-4 | 3 - 3 | 4 - 4 | ||||||
Laakkwartier JO11-2 | 2 - 4 | 5 - 7 | 6 - 8 | |||||
Quick JO11-5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 6 - 4 | |||||
Quick Steps JO11-1 | 5 - 2 | 13 - 2 | 4 - 1 | |||||
Scheveningen JO11-2 | 0 - 6 | 1 - 7 | 3 - 6 |