HBS JO11-7
8e in poule 4e klasse (4e fase) 09
2e in poule 4e klasse (3e fase) 27
7e in poule 4e klasse (2e fase) 06
7e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
JO11-7
HBS Ouders JO11-7
Thuis
02-07-2023
15:00
Veld 1 - A
Nr. KIDS DERBY
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 23 | 0 | 17 |
2. | Graaf W II VAC JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 19 | 0 | 15 |
3. | RAS JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 22 | 0 | 13 |
4. | Wilhelmus JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 22 | 0 | 10 |
5. | HVV JO11-9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 23 | 0 | 6 |
6. | Meerburg JO11-5JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 49 | 0 | 6 |
7. | SVC'08 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 52 | 0 | 3 |
8. | HBS JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 46 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Steps JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 12 |
2. | HBS JO11-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 0 | 9 |
3. | RAS JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 0 | 6 |
4. | Toofan JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 29 | 0 | 3 |
5. | BMT JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 |
6. | Wilhelmus JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Vredenburch JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 15 |
2. | Quick Steps JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 14 | 0 | 15 |
3. | Wilhelmus JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 26 | 0 | 10 |
4. | RAS JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | 0 | 9 |
5. | HVV JO11-9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | 0 | 5 |
6. | BMT JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | 0 | 4 |
7. | HBS JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 36 | 0 | 4 |
8. | Toofan JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 41 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Duindorp sv JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 8 | 0 | 18 |
2. | Wilhelmus JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 14 | 0 | 16 |
3. | Vredenburch JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 0 | 12 |
4. | Quick Steps JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 0 | 7 |
5. | DSVP MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 33 | 0 | 6 |
6. | RAS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 38 | 0 | 6 |
7. | HBS JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 34 | 0 | 3 |
8. | HVV JO11-10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 73 | 0 | 0 |
Spelers (9)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
15:00
-
16:00
Veld 1 (B)
do
16:00
-
17:00
Veld 1 (B)
Team resultaten
Gra | HBS | HVV | Mee | RAS | SVD | SVC | Wil | |
Graaf W II VAC JO11-5 | 8 - 3 | 2 - 4 | 15 - 2 | |||||
HBS JO11-7 | 5 - 6 | 3 - 10 | 2 - 3 | |||||
HVV JO11-9 | 1 - 7 | 6 - 7 | ||||||
Meerburg JO11-5JM | 7 - 12 | 4 - 2 | 4 - 10 | |||||
RAS JO11-1 | 4 - 10 | 11 - 3 | 3 - 3 | 5 - 1 | ||||
S.V. Den Hoorn JO11-5 | 10 - 2 | 5 - 4 | 4 - 4 | |||||
SVC'08 JO11-3 | 5 - 3 | 1 - 11 | 2 - 10 | |||||
Wilhelmus JO11-6 | 5 - 2 | 2 - 7 | 3 - 4 | 8 - 1 |
BMT | HBS | Qui | RAS | Too | Wil | |
BMT JO11-3 | ||||||
HBS JO11-7 | 0 - 3 | 10 - 2 | ||||
Quick Steps JO11-2 | 13 - 1 | 6 - 4 | ||||
RAS JO11-1 | 10 - 2 | 1 - 7 | 6 - 4 | |||
Toofan JO11-1JM | 0 - 17 | 4 - 2 | ||||
Wilhelmus JO11-5 | 2 - 6 |
BMT | HBS | HVV | Qui | RAS | Too | Vre | Wil | |
BMT JO11-3 | 2 - 5 | 2 - 3 | ||||||
HBS JO11-7 | 2 - 2 | 3 - 10 | 5 - 6 | |||||
HVV JO11-9 | 4 - 4 | 6 - 1 | 3 - 5 | |||||
Quick Steps JO11-2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 4 - 6 | |||||
RAS JO11-1 | 5 - 2 | 9 - 1 | 0 - 7 | |||||
Toofan JO11-1JM | 3 - 6 | 4 - 6 | 10 - 8 | |||||
Vredenburch JO11-2 | 9 - 1 | 11 - 1 | 5 - 2 | |||||
Wilhelmus JO11-5 | 5 - 3 | 1 - 9 | 4 - 4 |
DSV | Dui | HBS | HVV | Qui | RAS | Vre | Wil | |
DSVP MO11-2 | 3 - 9 | 3 - 5 | 1 - 5 | |||||
Duindorp sv JO11-1 | 13 - 0 | 6 - 4 | 8 - 0 | |||||
HBS JO11-7 | 6 - 7 | 15 - 1 | 3 - 4 | |||||
HVV JO11-10 | 1 - 18 | 1 - 10 | ||||||
Quick Steps JO11-2 | 4 - 2 | 7 - 2 | 3 - 3 | |||||
RAS JO11-1 | 0 - 14 | 5 - 4 | 2 - 6 | |||||
Vredenburch JO11-2 | 12 - 0 | 5 - 3 | 2 - 3 | |||||
Wilhelmus JO11-5 | 7 - 3 | 18 - 0 | 4 - 3 |