JO12-3
7e in poule 3e klasse (4e fase) 10
5e in poule 3e klasse (3e fase) 09
4e in poule 3e klasse (2e fase) 03
6e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Steps JO12-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 18 | 0 | 21 |
2. | Quick JO12-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 26 | 0 | 13 |
3. | VCS JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 20 | 0 | 12 |
4. | Laakkwartier JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 31 | 0 | 12 |
5. | Graaf W II VAC JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 10 |
6. | RAS JO12-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 40 | 33 | 0 | 10 |
7. | HBS JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 21 | 0 | 7 |
8. | Die Haghe JO12-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 80 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Steps JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 9 |
2. | Quick JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 |
3. | Graaf W II VAC jo12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 6 |
4. | RAS JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 |
5. | HBS JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 |
6. | Die Haghe JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HVV JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 15 |
2. | Quick Boys JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 12 |
3. | Quick Steps JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 0 | 12 |
4. | HBS JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 21 | 0 | 10 |
5. | Laakkwartier JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | 0 | 9 |
6. | VUC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 46 | 0 | 3 |
7. | Wilhelmus JO12-4JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 27 | 0 | 2 |
8. | RKDEO JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 27 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Laakkwartier JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 24 | 0 | 13 |
2. | Duindorp sv JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 18 | 0 | 12 |
3. | Quick Steps JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 0 | 12 |
4. | Quick Steps JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 12 | 0 | 9 |
5. | Wilhelmus JO12-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 23 | 0 | 7 |
6. | HBS JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | 0 | 6 |
7. | Quick JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 0 | 3 |
8. | VELO JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
16:00
-
17:00
Veld 1 (B)
Bart Visee + ass.
wo
16:00
-
17:00
Veld 1 (B)
Bart + ass.
Team resultaten
Die | Gra | HBS | Laa | Qui | Qui | RAS | VCS | |
Die Haghe JO12-3 | 1 - 10 | 1 - 6 | 0 - 7 | |||||
Graaf W II VAC JO12-3 | 12 - 1 | 4 - 3 | 3 - 2 | |||||
HBS JO12-3 | 15 - 1 | 3 - 5 | 3 - 2 | 1 - 3 | ||||
Laakkwartier JO12-2 | 7 - 2 | 2 - 5 | 1 - 10 | 3 - 10 | ||||
Quick JO12-2 | 10 - 2 | 3 - 3 | 2 - 4 | 5 - 3 | 4 - 8 | |||
Quick Steps JO12-1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 5 - 4 | 3 - 7 | ||||
RAS JO12-2 | 8 - 0 | 9 - 3 | 4 - 4 | 0 - 8 | ||||
VCS JO12-1 | 12 - 0 | 5 - 10 |
Die | Gra | HBS | Qui | Qui | RAS | |
Die Haghe JO12-3 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
Graaf W II VAC JO12-2 | 1 - 7 | |||||
HBS JO12-3 | 0 - 3 | 1 - 0 | ||||
Quick JO12-2 | 3 - 0 | |||||
Quick Steps JO12-2 | 9 - 1 | 4 - 2 | ||||
RAS JO12-2 | 4 - 2 |
Dui | HBS | HVV | Laa | Qui | Qui | RKD | SVC | VUC | Wil | |
Duindorp sv JO12-1 | 1 - 3 | 3 - 2 | ||||||||
HBS JO12-3 | 0 - 5 | 1 - 3 | 11 - 0 | 2 - 2 | ||||||
HVV JO12-2 | 2 - 1 | 6 - 0 | ||||||||
Laakkwartier JO12-2 | 3 - 4 | 3 - 1 | 10 - 3 | 6 - 5 | ||||||
Quick Boys JO12-3 | 6 - 2 | 4 - 3 | ||||||||
Quick Steps JO12-1 | 4 - 2 | 5 - 2 | 3 - 2 | |||||||
RKDEO JO12-3 | 4 - 10 | 2 - 8 | ||||||||
SVC'08 JO12-2 | 0 - 12 | |||||||||
VUC JO12-2 | 4 - 5 | 2 - 14 | 3 - 5 | 3 - 1 | ||||||
Wilhelmus JO12-4JM | 1 - 6 | 4 - 4 | 5 - 6 |
Dui | HBS | Laa | Qui | Qui | Qui | VEL | Wil | |
Duindorp sv JO12-1 | 4 - 6 | 9 - 3 | 5 - 4 | 5 - 1 | ||||
HBS JO12-3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 1 - 2 | |||||
Laakkwartier JO12-2 | 12 - 5 | 4 - 4 | ||||||
Quick JO12-2 | 0 - 9 | 1 - 4 | 6 - 1 | |||||
Quick Steps JO12-1 | 3 - 0 | 6 - 1 | ||||||
Quick Steps JO12-2 | 4 - 6 | 2 - 3 | 6 - 5 | |||||
VELO JO12-4 | 3 - 7 | 5 - 11 | ||||||
Wilhelmus JO12-4JM | 5 - 4 | 0 - 9 |