JO12-2
3e in poule 2e klasse (4e fase) 07
2e in poule 2e klasse (3e fase) 06
4e in poule 2e klasse (2e fase) 03
1e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Duindorp sv JO12-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 0 | 19 |
2. | ODB JO12-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 18 | 0 | 16 |
3. | HBS JO12-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | 0 | 13 |
4. | Scheveningen JO12-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 35 | 0 | 13 |
5. | RAS JO12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 39 | 0 | 12 |
6. | Quick JO12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 31 | 0 | 12 |
7. | Die Haghe JO12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 39 | 0 | 6 |
8. | DUNO JO12-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 48 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Die Haghe JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 9 |
2. | HBS JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 |
3. | Scheveningen JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 |
4. | Quick JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 3 |
5. | Duindorp sv JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 |
6. | DUNO JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ODB JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 13 | 0 | 18 |
2. | Scheveningen JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 19 | 0 | 13 |
3. | Die Haghe JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 16 | 0 | 12 |
4. | HBS JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | 0 | 12 |
5. | RAS JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | 0 | 9 |
6. | DUNO JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 26 | 0 | 9 |
7. | Quick JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 42 | 0 | 4 |
8. | GDA JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 34 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 6 | 0 | 14 |
2. | ODB JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 13 | 0 | 13 |
3. | Quick JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 15 | 0 | 12 |
4. | Scheveningen JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 13 | 0 | 11 |
5. | RAS JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 0 | 9 |
6. | DUNO JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | 0 | 7 |
7. | TAC'90 JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 44 | 0 | 1 |
8. | Die Haghe JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 52 | 0 | 1 |
Spelers (10)

P.C. de Jong
P.H.P. van den Raad
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
16:00
-
17:00
Veld 1 (A)
Bart Visee + ass.
wo
16:00
-
17:00
Veld 1 (A)
Bart + ass.
Team resultaten
DUN | Die | Dui | HBS | ODB | Qui | RAS | Sch | |
DUNO JO12-2 | 4 - 6 | 2 - 5 | 1 - 5 | |||||
Die Haghe JO12-2 | 4 - 5 | 1 - 3 | 0 - 6 | 3 - 6 | 6 - 3 | |||
Duindorp sv JO12-1 | 7 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | ||||
HBS JO12-2 | 2 - 9 | 0 - 1 | 5 - 1 | 5 - 5 | ||||
ODB JO12-1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 6 - 8 | ||||
Quick JO12-1 | 9 - 1 | 2 - 7 | 2 - 8 | |||||
RAS JO12-1 | 9 - 0 | 5 - 7 | 7 - 5 | 6 - 8 | ||||
Scheveningen JO12-2 | 6 - 2 | 5 - 4 | 1 - 2 | 2 - 5 | 1 - 9 |
DUN | Die | Dui | HBS | Qui | Sch | |
DUNO JO12-2 | 2 - 8 | 3 - 6 | ||||
Die Haghe JO12-1 | 3 - 0 | 4 - 2 | ||||
Duindorp sv JO12-1 | 2 - 1 | |||||
HBS JO12-2 | 4 - 2 | 5 - 1 | ||||
Quick JO12-1 | 11 - 1 | |||||
Scheveningen JO12-2 | 2 - 2 |
DUN | Die | GDA | HBS | ODB | Qui | RAS | Sch | |
DUNO JO12-2 | 2 - 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 8 | ||||
Die Haghe JO12-1 | 2 - 4 | 2 - 4 | 6 - 2 | 6 - 3 | ||||
GDA JO12-1 | 1 - 7 | 1 - 7 | 0 - 3 | |||||
HBS JO12-2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 5 | 4 - 3 | ||||
ODB JO12-1 | 2 - 3 | 8 - 1 | 9 - 1 | 6 - 4 | ||||
Quick JO12-1 | 1 - 7 | 5 - 8 | 4 - 4 | |||||
RAS JO12-1 | 12 - 2 | 7 - 4 | ||||||
Scheveningen JO12-2 | 6 - 1 | 5 - 2 | 10 - 0 |
DUN | Die | HBS | ODB | Qui | RAS | Sch | TAC | |
DUNO JO12-2 | 5 - 0 | 2 - 2 | 5 - 3 | |||||
Die Haghe JO12-3 | 0 - 13 | 1 - 8 | ||||||
HBS JO12-2 | 5 - 1 | 12 - 0 | 8 - 2 | |||||
ODB JO12-1 | 11 - 0 | 2 - 2 | 6 - 4 | |||||
Quick JO12-1 | 9 - 2 | 0 - 6 | 2 - 1 | |||||
RAS JO12-1 | 8 - 5 | 1 - 8 | 3 - 4 | |||||
Scheveningen JO12-2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 4 - 2 | 14 - 0 | ||||
TAC'90 JO12-1 | 3 - 3 | 4 - 7 | 1 - 7 |