JO13-1
3e in poule Divisie 1 B
1e in poule Divisie 1 B
6e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1/4 finale Groep 1 A
3e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1/8 finale Groep 1 A
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1e ronde Groep 1 C
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 poulefase Groep 1 5
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 18 maart
1
HVV JO13-1
3
Spartaan'20 JO13-2
0
Voorschoten`97 JO13-1
0
DSO JO13-1
0
HBS JO13-1
5
Alexandria'66 JO13-1
4
Smitshoek JO13-1
1
Spijkenisse JO13-1
2
SC Feyenoord JO13-1
2
RKDEO JO13-1
2
msv De Betrokken Spartaan JO13-1
2
Wilhelmus JO13-1
Woensdag 15 maart
2
DSO JO13-1
0
RKDEO JO13-1
Zaterdag 11 maart
2
Spijkenisse JO13-1
3
DSO JO13-1
1
Wilhelmus JO13-1
1
SC Feyenoord JO13-1
0
RKDEO JO13-1
1
Smitshoek JO13-1
1
Spartaan'20 JO13-2
0
msv De Betrokken Spartaan JO13-1
4
HBS JO13-1
3
Voorschoten`97 JO13-1
3
Alexandria'66 JO13-1
3
HVV JO13-1
Wedstrijdschema
JO13-1
Wilhelmus JO13-1
Thuis
01-04-2023
09:30
Veld 1
Nr. 95172CO
HVV O13-1
JO13-1
Uit
05-04-2023
18:30
Nr.
1/8 finale HVcup
JO13-1
Uit
10-04-2023
Nr. TOERNOOI
DTS35 Ede
RKDEO JO13-1
JO13-1
Uit
15-04-2023
08:30
veld 1
Nr. 95174CO
Sportpark Centrum
JO13-1
Spijkenisse JO13-1
Thuis
22-04-2023
11:00
Veld 3
Nr. 95173CO
JO13-1
Smitshoek JO13-1
Thuis
13-05-2023
09:30
Veld 1
Nr. 95169CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSO JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 14 |
2. | SC Feyenoord JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 14 |
3. | HBS JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 0 | 12 |
4. | Wilhelmus JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 11 |
5. | Voorschoten`97 JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 10 |
6. | Spartaan'20 JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 9 |
7. | msv De Betrokken Spartaan JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
8. | Alexandria'66 JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 7 |
9. | Smitshoek JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
10. | Spijkenisse JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 | 6 |
11. | RKDEO JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 | 2 |
12. | HVV JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 18 | 0 | 26 |
2. | Spartaan'20 JO13-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 8 | 0 | 26 |
3. | DSO JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 9 | 0 | 23 |
4. | Spijkenisse JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 17 | 0 | 20 |
5. | Smitshoek JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 17 | 0 | 19 |
6. | Wilhelmus JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 20 | 0 | 18 |
7. | Alexandria'66 JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 22 | 0 | 17 |
8. | Meern De JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 26 | 0 | 13 |
9. | RKDEO JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 29 | 0 | 10 |
10. | Zwaluwen JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 32 | 0 | 9 |
11. | Excelsior M. JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 43 | 0 | 7 |
12. | Bilt De FC JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 56 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
2. | SC Feyenoord JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | Wilhelmus JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
4. | Spartaan'20 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | Westlandia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HBS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7. | Nieuwerkerk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8. | Concordia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Westlandia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2. | SC Feyenoord JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | HBS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4. | Wilhelmus JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | DSO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6. | Nieuwerkerk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7. | Concordia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8. | Berkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Spartaan'20 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jodan Boys, de JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11. | RKDEO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | Groeneweg JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13. | SJC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14. | SHO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
15. | UVS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16. | HBS JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
2. | FC Skillz JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 9 |
2. | VELO JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3. | Die Haghe JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 3 |
4. | S.V. Den Hoorn JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (14)

A. van der Waarden
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
18:00
-
19:30
Veld 4 (B)
Ian Baggerman
di
18:00
-
19:30
Veld 1 (A)
Ian Baggerman
do
18:00
-
19:30
Veld 1 (A)
Ian Baggerman
Team resultaten
Ale | DSO | HBS | HVV | RKD | SCF | Smi | Spa | Spi | Voo | Wil | msv | |
Alexandria'66 JO13-1 | 3 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | |||||||||
DSO JO13-1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | |||||||||
HBS JO13-1 | 0 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 | |||||||||
HVV JO13-1 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | |||||||||
RKDEO JO13-1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | |||||||||
SC Feyenoord JO13-1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |||||||||
Smitshoek JO13-1 | 0 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | |||||||||
Spartaan'20 JO13-2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||||||
Spijkenisse JO13-1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 4 | |||||||||
Voorschoten`97 JO13-1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |||||||||
Wilhelmus JO13-1 | 1 - 9 | 6 - 1 | 1 - 1 | |||||||||
msv De Betrokken Spartaan JO13-1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 |
Ale | Bil | DSO | Exc | HBS | Mee | RKD | Smi | Spa | Spi | Wil | Zwa | |
Alexandria'66 JO13-1 | 6 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | ||||||
Bilt De FC JO13-1 | 1 - 7 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||||||
DSO JO13-1 | 7 - 0 | 8 - 1 | 1 - 1 | 8 - 1 | 1 - 2 | |||||||
Excelsior M. JO13-1 | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 1 | 4 - 5 | ||||||
HBS JO13-1 | 6 - 0 | 5 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 5 - 2 | |||||||
Meern De JO13-1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 4 | 4 - 1 | |||||||
RKDEO JO13-1 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 4 | ||||||
Smitshoek JO13-1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 6 | 4 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | ||||||
Spartaan'20 JO13-2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||||
Spijkenisse JO13-1 | 9 - 0 | 1 - 4 | 4 - 4 | 4 - 0 | 3 - 0 | |||||||
Wilhelmus JO13-1 | 8 - 1 | 4 - 2 | 4 - 0 | 0 - 4 | 0 - 2 | 3 - 1 | ||||||
Zwaluwen JO13-1 | 5 - 2 | 0 - 2 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 5 |
Con | DSO | HBS | Nie | SCF | Spa | Wes | Wil | |
Concordia JO13-1 | ||||||||
DSO JO13-1 | 8 - 1 | |||||||
HBS JO13-1 | 3 - 4 | |||||||
Nieuwerkerk JO13-1 | 0 - 3 | |||||||
SC Feyenoord JO13-1 | ||||||||
Spartaan'20 JO13-2 | ||||||||
Westlandia JO13-1 | 0 - 0 (7 | |||||||
Wilhelmus JO13-1 |
Con | DSO | Gro | HBS | HBS | Jod | Nie | RKD | SCF | SHO | SJC | UVS | Wes | Wil | |
Concordia JO13-1 | 1 - 1 (3 | |||||||||||||
DSO JO13-1 | 2 - 0 | |||||||||||||
Groeneweg JO13-1 | ||||||||||||||
HBS JO13-1 | ||||||||||||||
HBS JO13-3 | 0 - 5 | |||||||||||||
Jodan Boys, de JO13-1 | 2 - 2 (3 | |||||||||||||
Nieuwerkerk JO13-1 | ||||||||||||||
RKDEO JO13-1 | ||||||||||||||
SC Feyenoord JO13-1 | 5 - 1 | |||||||||||||
SHO JO13-1 | ||||||||||||||
SJC JO13-1 | 0 - 3 | |||||||||||||
UVS JO13-1 | 0 - 4 | |||||||||||||
Westlandia JO13-1 | ||||||||||||||
Wilhelmus JO13-1 |
FCS | HBS | |
FC Skillz JO13-1 | ||
HBS JO13-1 | 6 - 1 |
Die | HBS | SVD | VEL | |
Die Haghe JO13-1 | 1 - 3 | 8 - 1 | ||
HBS JO13-1 | 4 - 0 | |||
S.V. Den Hoorn JO13-1 | 0 - 7 | |||
VELO JO13-1 | 2 - 1 | 4 - 1 |