JO19-3
4e in poule 3e klasse (3e fase) 04
4e in poule 3e klasse (2e fase) 03
1e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 finale Groep 3 finale
2e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/2 finale Groep 3 1/2 finale
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/4 finale Groep 3 1/4 finale
3e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/8 finale Groep 3 1/8 finale
4e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 2e ronde Groep 3 Tussenronde
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Woensdag 31 mei
2
Quick JO19-3
2
VELO JO19-2
Zaterdag 27 mei
0
Honselersdijk JO19-2
7
HBS JO19-3
Zaterdag 3 juni
2
HBS JO19-3
1
FC Lisse JO19-3
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Honselersdijk JO19-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 27 | 0 | 22 |
2. | VELO JO19-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 20 | 0 | 19 |
3. | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 11 | 0 | 18 |
4. | HBS JO19-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 0 | 15 |
5. | Quick JO19-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 23 | 0 | 14 |
6. | Westlandia JO19-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 12 |
7. | FC 's-Gravenzande JO19-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 18 | 0 | 9 |
8. | Sportclub Monster JO19-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | 0 | 9 |
9. | SV Leidschenveen JO19-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 30 | 0 | 8 |
10. | Naaldwijk JO19-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 39 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Scheveningen JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | 0 | 16 |
2. | SVC'08 JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 | 13 |
3. | HDV JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0 | 12 |
4. | HBS JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 17 | 0 | 12 |
5. | Wilhelmus JO19-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 22 | 0 | 10 |
6. | Forum Sport JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0 | 4 |
7. | Graaf W II VAC JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | 0 | 3 |
8. | Die Haghe JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO19-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 | 13 |
2. | HDV JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 13 |
3. | VELO JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | 0 | 6 |
4. | HVV JO19-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | 0 | 6 |
5. | Sportclub Monster JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | 0 | 3 |
6. | Quick JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2. | FC Lisse JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Lisse JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | HBS JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3. | Scheveningen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4. | Stompwijk'92 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2. | Stompwijk'92 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | FC Lisse JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4. | Scheveningen JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6. | Meerburg JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Barendrecht JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8. | Stolwijk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2. | Meerburg JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
3. | HBS JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4. | FC Lisse JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5. | Stompwijk'92 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6. | Barendrecht JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | NSVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Scheveningen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Stolwijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Forum Sport JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | DSO JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
12. | FC Oegstgeest JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13. | VFC JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14. | VEP JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Scheveningen JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2. | Forum Sport JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 |
3. | VFC JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
4. | HBS JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
5. | VFC JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6. | Stolwijk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | Barendrecht JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | DSO JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FC Lisse JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Meerburg JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | NSVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | FC Oegstgeest JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Stompwijk'92 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | VEP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Wippolder JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | VELO JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
18. | Barendrecht JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19. | Capelle JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20. | Ter Leede JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
21. | MVV '27 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
22. | Naaldwijk JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (16)
W.M. Boom
R.A. Dekker

N. Raic
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
20:00
-
21:00
Veld 3 (AB)
Tom van Dijk
wo
19:00
-
20:00
Veld 3 (A)
Tom van Dijk
Team resultaten
Exc | FC' | HBS | Hon | LYR | Naa | Qui | SVD | SVL | Spo | VEL | Wes | |
Excelsior'20 JO19-2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | |||||||||
FC 's-Gravenzande JO19-2 | 7 - 0 | 2 - 5 | 5 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||||||
HBS JO19-3 | 4 - 0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | |||||||
Honselersdijk JO19-2 | 0 - 7 | 3 - 6 | 5 - 2 | 2 - 2 | ||||||||
LYRA JO19-5 | 4 - 0 | 3 - 4 | 0 - 6 | 1 - 3 | ||||||||
Naaldwijk JO19-2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 2 - 4 | |||||||||
Quick JO19-3 | 3 - 2 | 4 - 6 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |||||||
S.V. Den Hoorn JO19-4 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | |||||||
SV Leidschenveen JO19-2 | 0 - 2 | 2 - 8 | 5 - 2 | 3 - 3 | 1 - 6 | |||||||
Sportclub Monster JO19-2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||||||
VELO JO19-2 | 4 - 1 | 4 - 6 | 8 - 1 | 7 - 2 | 4 - 3 | |||||||
Westlandia JO19-2 | 2 - 1 | 3 - 6 | 3 - 2 | 6 - 2 | 3 - 0 | 2 - 4 |
Die | For | Gra | HBS | HDV | SVC | Sch | Wil | |
Die Haghe JO19-1 | 4 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 5 | ||||
Forum Sport JO19-2 | 0 - 2 | 0 - 3 | ||||||
Graaf W II VAC JO19-2 | 5 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | |||||
HBS JO19-3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | ||||
HDV JO19-1 | 8 - 1 | 7 - 0 | 2 - 1 | |||||
SVC'08 JO19-1 | 4 - 1 | 5 - 5 | ||||||
Scheveningen JO19-2 | 3 - 3 | 6 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | ||||
Wilhelmus JO19-5 | 5 - 2 | 0 - 5 | 2 - 6 |
HBS | HDV | HVV | Qui | Spo | VEL | |
HBS JO19-3 | 2 - 2 | 8 - 0 | ||||
HDV JO19-1 | 4 - 0 | 3 - 0 | ||||
HVV JO19-5 | 3 - 9 | 4 - 2 | 3 - 4 | |||
Quick JO19-3 | 2 - 4 | 0 - 5 | ||||
Sportclub Monster JO19-2 | 2 - 5 | 2 - 3 | 2 - 3 | |||
VELO JO19-4 | 1 - 6 | 1 - 4 | 1 - 3 |
FCL | HBS | |
FC Lisse JO19-3 | ||
HBS JO19-3 | 2 - 1 |
FCL | HBS | Sch | Sto | |
FC Lisse JO19-3 | 3 - 0 | |||
HBS JO19-3 | ||||
Scheveningen JO19-2 | 0 - 2 | |||
Stompwijk'92 JO19-1 |
Bar | FCL | HBS | Mee | SVK | Sch | Sto | Sto | |
Barendrecht JO19-4 | ||||||||
FC Lisse JO19-3 | ||||||||
HBS JO19-3 | 2 - 1 | |||||||
Meerburg JO19-4 | 0 - 0 (2 | |||||||
S.V. Kickers '69 JO19-1 | 3 - 3 (2 | |||||||
Scheveningen JO19-2 | ||||||||
Stolwijk JO19-1 | ||||||||
Stompwijk'92 JO19-1 | 2 - 1 |
DSO | FCL | FCO | For | HBS | Mee | SVK | Sto | VEP | VFC | |
DSO JO19-4 | 2 - 4 | |||||||||
FC Lisse JO19-3 | 2 - 0 | |||||||||
FC Oegstgeest JO19-2 | ||||||||||
Forum Sport JO19-2 | 0 - 1 | |||||||||
HBS JO19-3 | ||||||||||
Meerburg JO19-4 | ||||||||||
S.V. Kickers '69 JO19-1 | 4 - 1 | |||||||||
Stompwijk'92 JO19-1 | ||||||||||
VEP JO19-1 | ||||||||||
VFC JO19-4 | 0 - 2 |
Bar | Cap | For | HBS | MVV | Naa | Sch | Sto | Ter | VEL | VFC | VFC | |
Barendrecht JO19-5 | ||||||||||||
Capelle JO19-3 | 1 - 2 | |||||||||||
Forum Sport JO19-2 | ||||||||||||
HBS JO19-3 | 4 - 3 | |||||||||||
MVV '27 JO19-2 | 3 - 5 | |||||||||||
Naaldwijk JO19-2 | 0 - 5 | |||||||||||
Scheveningen JO19-2 | ||||||||||||
Stolwijk JO19-1 | ||||||||||||
Ter Leede JO19-2 | 5 - 7 | |||||||||||
VELO JO19-3 | ||||||||||||
VFC JO19-3 | ||||||||||||
VFC JO19-4 | 3 - 2 |