JO19-1
6e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 poulefase Groep 1 VRIJ
3e in poule Divisie 1 A
2e in poule Divisie 2 A
2e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 1e ronde Groep 1 C
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
JO19-1
Thuis
26-08-2023
13:00
Veld 1
Nr.
Oefenwedstrijd
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alexandria'66 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Barendrecht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SC Feyenoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Forum Sport JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jodan Boys, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | FC Lisse JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Spartaan'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht JO19-1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 48 | 21 | 0 | 32 |
2. | Kloetinge JO19-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 14 | 0 | 28 |
3. | HBS JO19-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 0 | 22 |
4. | Spartaan'20 JO19-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 42 | 0 | 22 |
5. | SC Feyenoord JO19-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 26 | 0 | 20 |
6. | FC Lisse JO19-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 42 | 0 | 16 |
7. | Quick JO19-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 36 | 39 | 0 | 15 |
8. | Jodan Boys, de JO19-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 53 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SC Feyenoord JO19-1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 49 | 13 | 0 | 33 |
2. | HBS JO19-1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 20 | 0 | 26 |
3. | Spartaan'20 JO19-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 19 | 0 | 25 |
4. | RKSV Nuenen JO19-1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 23 | 0 | 21 |
5. | TSC JO19-1 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 25 | 0 | 13 |
6. | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 35 | 0 | 13 |
7. | PVCV JO19-1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 36 | 0 | 9 |
8. | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 39 | 0 | 9 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2. | HBS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Spelers (16)
S. Heins

S.F. Pistoor
H.P. Sneep
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
19:30
-
21:00
Veld 2 (B)
Wesley Plugge
di
19:30
-
21:00
Veld 2 (B)
Wesley Plugge
do
19:30
-
21:00
Veld 2 (B)
Wesley Plugge
Team resultaten
Bar | FCL | HBS | Jod | Klo | Qui | SCF | Spa | |
Barendrecht JO19-1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | 5 - 1 | |
FC Lisse JO19-1 | 1 - 5 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 3 | 4 - 0 | 3 - 2 | 1 - 4 | |
HBS JO19-1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
Jodan Boys, de JO19-1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 3 | |
Kloetinge JO19-1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 0 - 1 | 7 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 6 - 0 | |
Quick JO19-1 | 4 - 4 | 2 - 5 | 1 - 1 | 8 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 6 | |
SC Feyenoord JO19-1 | 2 - 2 | 10 - 0 | 3 - 1 | 6 - 0 | 1 - 2 | 5 - 0 | 7 - 2 | |
Spartaan'20 JO19-1 | 1 - 7 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 |
Bla | HBS | PVC | RKS | SVD | SCF | Spa | TSC | |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 1 - 5 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 2 | |
HBS JO19-1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
PVCV JO19-1 | 3 - 1 | 1 - 5 | 4 - 5 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | ||
RKSV Nuenen JO19-1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
S.V. Den Hoorn JO19-1 | 0 - 5 | 0 - 3 | 6 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
SC Feyenoord JO19-1 | 4 - 1 | 7 - 3 | 5 - 0 | 4 - 1 | 8 - 0 | 3 - 2 | 4 - 0 | |
Spartaan'20 JO19-1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 7 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
TSC JO19-1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 |
HBS | Qui | |
HBS JO19-1 | ||
Quick JO19-1 | 4 - 1 |