JO19-1
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 poulefase Groep 1 1
12e in poule Divisie 5 A
3e in poule Divisie 5 B
2e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 2e ronde Groep 1 D
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 8 februari
5
PVCV JO19-1
1
HBS JO19-1
1
SC Feyenoord JO19-1
2
Alphense Boys JO19-1
2
TOGB JO19-1
3
ARC JO19-1
2
Wilhelmus JO19-1
0
Spartaan'20 JO19-1
2
Excelsior M. JO19-1
6
Quick Boys JO19-1
4
Hercules JO19-1
1
Jodan Boys, de JO19-1
Wedstrijdschema
JO19-1
Spartaan'20 JO19-1
Thuis
08-03-2025
12:00
Veld 1
Nr. 93669CO
SC Feyenoord JO19-1
JO19-1
Uit
15-03-2025
15:00
veld 2
Nr. 93690CO
Sportpark Varkenoord
JO19-1
ARC JO19-1
Thuis
22-03-2025
11:45
Veld 1
Nr. 93668CO
JO19-1
Wilhelmus JO19-1
Thuis
26-03-2025
Nr.
Haaglanden Cup
Hercules JO19-1
JO19-1
Uit
29-03-2025
15:00
veld 2-Hercules
Nr. 93705CO
Sportpark Voordorp
JO19-1
Quick Boys JO19-1
Thuis
05-04-2025
11:30
Veld 1
Nr. 93666CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 9 |
2. | Forum Sport JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
3. | Wilhelmus JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 |
4. | WIK JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 |
2. | Wilhelmus JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
3. | Alphense Boys JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
4. | Hercules JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 |
5. | PVCV JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6. | Excelsior M. JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
7. | SC Feyenoord JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8. | Spartaan'20 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
9. | ARC JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 |
10. | TOGB JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
11. | Jodan Boys, de JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
12. | HBS JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alexandria'66 JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 20 | 0 | 26 |
2. | JVOZ JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 20 | 0 | 21 |
3. | HBS JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 21 |
4. | SC Feyenoord JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 20 | 0 | 20 |
5. | Barendrecht JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 | 0 | 19 |
6. | Quick Boys JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 29 | 0 | 19 |
7. | Spartaan'20 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 22 | 0 | 17 |
8. | Kloetinge JO19-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 22 | 0 | 16 |
9. | TOGB JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 14 |
10. | Forum Sport JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 36 | 0 | 11 |
11. | FC 's-Gravenzande JO19-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 50 | 0 | 3 |
12. | Spirit JO19-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 34 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKAVV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2. | HBS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
20:00
-
21:30
Veld 2 (B)
Wesley Plugge
di
19:30
-
21:00
Veld 3 (A)
Wesley Plugge
do
19:30
-
21:00
Veld 3 (A)
Wesley Plugge
Team resultaten
For | HBS | WIK | Wil | |
Forum Sport JO19-1 | 1 - 0 | |||
HBS JO19-1 | 1 - 0 | 9 - 1 | ||
WIK JO19-1 | 0 - 4 | 1 - 3 | ||
Wilhelmus JO19-1 | 1 - 5 |
ARC | Alp | Exc | HBS | Her | Jod | PVC | Qui | SCF | Spa | TOG | Wil | |
ARC JO19-1 | 3 - 7 | |||||||||||
Alphense Boys JO19-1 | 3 - 1 | |||||||||||
Excelsior M. JO19-1 | 2 - 6 | |||||||||||
HBS JO19-1 | 0 - 3 | |||||||||||
Hercules JO19-1 | 4 - 1 | |||||||||||
Jodan Boys, de JO19-1 | 1 - 2 | |||||||||||
PVCV JO19-1 | 5 - 1 | |||||||||||
Quick Boys JO19-1 | 3 - 2 | |||||||||||
SC Feyenoord JO19-1 | 1 - 2 | |||||||||||
Spartaan'20 JO19-1 | 2 - 1 | |||||||||||
TOGB JO19-1 | 2 - 3 | |||||||||||
Wilhelmus JO19-1 | 2 - 0 |
Ale | Bar | FC' | For | HBS | JVO | Klo | Qui | SCF | Spa | Spi | TOG | |
Alexandria'66 JO19-1 | 10 - 2 | 8 - 3 | 5 - 1 | 6 - 2 | 2 - 1 | |||||||
Barendrecht JO19-1 | 4 - 2 | 5 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 6 - 0 | 1 - 3 | ||||||
FC 's-Gravenzande JO19-1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 5 | 0 - 8 | 2 - 0 | |||||||
Forum Sport JO19-1 | 1 - 4 | 2 - 7 | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | |||||||
HBS JO19-1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 6 - 5 | 1 - 3 | ||||||
JVOZ JO19-1 | 1 - 2 | 7 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 5 - 2 | |||||||
Kloetinge JO19-1 | 3 - 4 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 3 - 3 | |||||||
Quick Boys JO19-1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 0 - 5 | 4 - 4 | 6 - 1 | 3 - 0 | ||||||
SC Feyenoord JO19-1 | 2 - 4 | 10 - 1 | 4 - 1 | 0 - 3 | 3 - 2 | |||||||
Spartaan'20 JO19-1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 3 | 1 - 4 | 2 - 1 | ||||||
Spirit JO19-1 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 4 | 1 - 4 | 1 - 1 | ||||||
TOGB JO19-1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 |
HBS | RKA | |
HBS JO19-1 | 1 - 4 | |
RKAVV JO19-1 |