HBS 2
2e in poule 1e klasse A
2e in poule 1e klasse A (periode 1)
5e in poule 1e klasse A (periode 2)
2e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 3 5
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Charlois, sv 2
HBS 2 (zo)
Uit
19-01-2025
12:00
veld 1
Nr. 11050CO
Scheidsrechters: I. (Ismail) Gulmus, Sportpark SV Charlois
HBS 2 (zo)
Taurus 2
Thuis
26-01-2025
10:30
Veld 1
Nr. 11041CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer 1.
Uit: Kleedkamer 6.
Scheidsrechters: R. (Remco) Hill
Wanica Star 2
HBS 2 (zo)
Uit
02-02-2025
13:00
veld 2
Nr. 11055CO
Sportpark Wanica Star
HBS 2 (zo)
Swift Boys 2
Thuis
16-02-2025
10:30
Veld 1
Nr. 11071CO
Steeds Hooger 2
HBS 2 (zo)
Uit
02-03-2025
10:00
veld 1
Nr. 11067CO
Sportcomplex Melanchthon Park
Antibarbari 2
HBS 2 (zo)
Uit
16-03-2025
11:30
veld 5-Antibarbari
Nr. 11078CO
Sportpark Toepad
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 9 | 0 | 25 |
2. | HBS 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 18 | 0 | 21 |
3. | Quick 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 31 | 0 | 19 |
4. | Swift Boys 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | 30 | 0 | 16 |
5. | Taurus 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 21 | 0 | 15 |
6. | HDV 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 33 | 0 | 15 |
7. | Charlois, sv 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 30 | 0 | 10 |
8. | Football Factory 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 27 | 0 | 10 |
9. | Steeds Hooger 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 35 | 0 | 8 |
10. | Concordia 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 25 | 0 | 7 |
11. | Kethel Spaland, vv 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 37 | 0 | 7 |
12. | Wanica Star 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 33 | 0 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 9 | 0 | 25 |
2. | HBS 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 18 | 0 | 21 |
3. | Quick 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 31 | 0 | 19 |
4. | Swift Boys 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | 30 | 0 | 16 |
5. | Taurus 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 21 | 0 | 15 |
6. | HDV 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 33 | 0 | 15 |
7. | Charlois, sv 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 30 | 0 | 10 |
8. | Football Factory 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 27 | 0 | 10 |
9. | Steeds Hooger 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 35 | 0 | 8 |
10. | Concordia 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 25 | 0 | 7 |
11. | Kethel Spaland, vv 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 37 | 0 | 7 |
12. | Wanica Star 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 33 | 0 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Charlois, sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Concordia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Football Factory 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HBS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HDV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kethel Spaland, vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Quick 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Steeds Hooger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Swift Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Taurus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Wanica Star 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 |
2. | HBS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 3 |
3. | VCS 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Spelers (21)
B.M.S. Bukkems
T.A. Hendriks
S.B.K. Jansen
Afgeschermd persoon
S. Kuijsten
J.P. de Looze
S. van der Waal
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
19:30
-
21:00
Veld 2 (B)
John Boerema
do
19:30
-
21:00
Veld 2 (B)
John Boerema
Overige activiteiten
Zondag 26 januari
13:30 – 16:00
Clubhuis 3 zondag: HBS 2
Team resultaten
Ant | BMT | Cha | Con | Foo | HBS | HDV | Ket | Qui | Ste | Swi | Tau | Wan | |
Antibarbari 2 | 4 - 2 | 6 - 1 | 9 - 0 | 6 - 1 | |||||||||
BMT 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 8 | 1 - 10 | |||||||||
Charlois, sv 2 | 2 - 1 | 2 - 5 | 4 - 1 | 4 - 4 | |||||||||
Concordia 2 | 6 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | ||||||||
Football Factory 2 | 11 - 1 | 4 - 2 | 3 - 5 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||||||||
HBS 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | 4 - 3 | 5 - 1 | 4 - 1 | ||||||||
HDV 2 | 8 - 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 4 | ||||||||
Kethel Spaland, vv 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 5 | 5 - 6 | |||||||||
Quick 2 | 0 - 8 | 2 - 5 | 7 - 2 | 4 - 5 | 4 - 3 | ||||||||
Steeds Hooger 2 | 0 - 4 | 4 - 3 | 4 - 5 | 2 - 4 | 1 - 1 | ||||||||
Swift Boys 2 | 5 - 4 | 4 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 6 | 2 - 2 | |||||||
Taurus 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 10 - 3 | 4 - 3 | 2 - 2 | |||||||
Wanica Star 2 | 4 - 8 | 1 - 4 | 3 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 2 |
HBS | Qui | VCS | |
HBS 2 | 2 - 3 | ||
Quick 2 | 8 - 0 | ||
VCS 2 | 2 - 10 |