HBS 10
6e in poule 6e klasse 05
2e in poule Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 3 10
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 28
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 16 februari
2
DHC 5
4
Toofan 2
8
SVH 2
0
VELO 3
6
GSC ESDO 3
4
HBS 10
2
Quick 7
7
VUC 3
0
Football Factory 8
7
HMSH 5
Zondag 9 februari
8
VUC 3
2
DHC 5
2
VELO 3
4
Quick 7
2
TAC'90 2
2
GSC ESDO 3
0
HBS 10
6
SVH 2
7
Ster, De 2
1
Football Factory 8
4
Toofan 2
8
HMSH 5
Wedstrijdschema
HBS 10
VUC 3
Thuis
02-03-2025
12:30
Veld 1
Nr. 12287CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer 1.
Uit: Kleedkamer 6.
Scheidsrechters: G.L. (Gerard) Gijsberts
HBS 10
Ster, De 2
Thuis
09-03-2025
12:30
Veld 2
Nr. 13508CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer 2.
Uit: Kleedkamer 7.
Scheidsrechters: M.A. (Martijn) Hendriks
HBS 10
Football Factory 8
Thuis
23-03-2025
12:30
Veld 2
Nr. 13835CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer 2.
Uit: Kleedkamer 7.
Scheidsrechters: M.A. (Martijn) Hendriks
TAC'90 2
HBS 10
Uit
30-03-2025
12:00
veld 3
Nr. 13584CO
Sportpark De Verlichting
VUC 3
HBS 10
Uit
06-04-2025
12:00
veld 1
Nr. 14103CO
Sportpark VUC
HBS 10
VELO 3
Thuis
13-04-2025
12:30
Veld 2
Nr. 13916CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ster, De 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 63 | 24 | 0 | 34 |
2. | SVH 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 26 | 0 | 28 |
3. | HMSH 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 57 | 41 | 0 | 27 |
4. | GSC ESDO 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 52 | 36 | 0 | 25 |
5. | VUC 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 49 | 25 | 0 | 22 |
6. | HBS 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 38 | 0 | 16 |
7. | Toofan 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 | 50 | 0 | 14 |
8. | Quick 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 30 | 38 | 0 | 13 |
9. | DHC 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | 27 | 44 | 0 | 12 |
10. | Football Factory 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 29 | 57 | 0 | 10 |
11. | TAC'90 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 29 | 46 | 0 | 9 |
12. | VELO 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 24 | 68 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | HBS 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 6 |
2. | HVV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 6 |
3. | DoCoS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 6 |
4. | Sporting Leiden 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (6)
Spelers (21)
W.J.W. Davidse
T.B. Gordijn
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:00
-
22:00
Veld 2 (B)
Fabian Daalhoff
Overige activiteiten
Zondag 2 maart
09:00 – 11:15
Clubhuis 1 zondag: HBS 10
Team resultaten
DHC | Foo | GSC | HBS | HMS | Qui | SVH | Ste | TAC | Too | VEL | VUC | |
DHC 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 6 | 2 - 4 | 6 - 3 | 3 - 1 | ||||
Football Factory 8 | 3 - 7 | 0 - 3 | 0 - 7 | 1 - 5 | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | |||||
GSC ESDO 3 | 2 - 1 | 6 - 4 | 5 - 8 | 6 - 1 | 5 - 2 | 8 - 2 | ||||||
HBS 10 | 2 - 2 | 0 - 3 | 4 - 1 | 0 - 6 | 4 - 3 | |||||||
HMSH 5 | 3 - 3 | 6 - 2 | 5 - 4 | 4 - 3 | 4 - 2 | 5 - 7 | ||||||
Quick 7 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 6 - 3 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 7 | |||||
SVH 2 | 4 - 2 | 8 - 6 | 2 - 5 | 2 - 1 | 1 - 4 | 5 - 3 | 8 - 0 | |||||
Ster, De 2 | 7 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 9 - 2 | 4 - 1 | |||||||
TAC'90 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 7 | 2 - 6 | 2 - 1 | 7 - 2 | ||||||
Toofan 2 | 2 - 2 | 4 - 5 | 4 - 1 | 4 - 8 | 1 - 4 | 3 - 4 | 2 - 5 | |||||
VELO 3 | 4 - 1 | 1 - 6 | 2 - 4 | 2 - 7 | 2 - 4 | 2 - 7 | ||||||
VUC 3 | 8 - 2 | 8 - 4 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 8 - 2 |
HBS | Qui | |
HBS 10 | 2 - 6 | |
Quick 6 |
DoC | HBS | HVV | Spo | |
DoCoS 4 | 5 - 3 | 1 - 5 | ||
HBS 10 | 6 - 1 | |||
HVV 5 | 9 - 1 | |||
Sporting Leiden 4 | 2 - 6 | 1 - 7 |