HBS 10
5e in poule 6e klasse 05
2e in poule Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 3 10
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 28
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 19 januari
3
Football Factory 8
7
GSC ESDO 3
4
Toofan 2
1
HBS 10
Wedstrijdschema
HBS 10
VUC 3
Thuis
26-01-2025
12:30
Veld 3
Nr. 12287CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer 2.
Uit: Kleedkamer 7.
Scheidsrechters: T. (Tycho) Vermeire
Quick 7
HBS 10
Uit
02-02-2025
12:00
veld 3
Nr. 12986CO
Sportpark Nieuw Hanenburg
HBS 10
SVH 2
Thuis
09-02-2025
12:30
Veld 3
Nr. 13185CO
GSC ESDO 3
HBS 10
Uit
16-02-2025
11:00
veld 1
Nr. 13288CO
Sportpark Escamp I GSC ESDO
HBS 10
Ster, De 2
Thuis
09-03-2025
12:30
Veld 2
Nr. 13508CO
TAC'90 2
HBS 10
Uit
16-03-2025
12:00
veld 3
Nr. 13584CO
Sportpark De Verlichting
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ster, De 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 16 | 0 | 25 |
2. | HMSH 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 35 | 21 | 0 | 21 |
3. | GSC ESDO 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 37 | 21 | 0 | 18 |
4. | SVH 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 22 | 0 | 16 |
5. | HBS 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 0 | 16 |
6. | VUC 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 16 | 0 | 13 |
7. | Quick 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | 27 | 0 | 10 |
8. | DHC 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 27 | 0 | 9 |
9. | Football Factory 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 37 | 0 | 9 |
10. | Toofan 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 36 | 0 | 8 |
11. | TAC'90 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 38 | 0 | 5 |
12. | VELO 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 48 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | HBS 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 6 |
2. | HVV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 6 |
3. | DoCoS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 6 |
4. | Sporting Leiden 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (6)
Spelers (21)
W.J.W. Davidse
T.B. Gordijn
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:00
-
22:00
Veld 2 (B)
Fabian Daalhoff
Team resultaten
DHC | Foo | GSC | HBS | HMS | Qui | SVH | Ste | TAC | Too | VEL | VUC | |
DHC 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 6 | 3 - 1 | ||||||
Football Factory 8 | 3 - 7 | 0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 1 | ||||||||
GSC ESDO 3 | 6 - 1 | 5 - 2 | 8 - 2 | |||||||||
HBS 10 | 2 - 2 | 0 - 3 | 4 - 1 | 4 - 3 | ||||||||
HMSH 5 | 3 - 3 | 6 - 2 | 5 - 4 | 4 - 3 | 4 - 2 | |||||||
Quick 7 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 6 - 3 | 4 - 4 | 0 - 0 | ||||||
SVH 2 | 4 - 2 | 8 - 6 | 2 - 5 | 1 - 4 | ||||||||
Ster, De 2 | 3 - 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | |||||||||
TAC'90 2 | 1 - 2 | 1 - 7 | 2 - 6 | 7 - 2 | ||||||||
Toofan 2 | 2 - 2 | 4 - 5 | 4 - 1 | 1 - 4 | 3 - 4 | 2 - 5 | ||||||
VELO 3 | 4 - 1 | 1 - 6 | 2 - 7 | 2 - 4 | 2 - 7 | |||||||
VUC 3 | 8 - 4 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 8 - 2 |
HBS | Qui | |
HBS 10 | 2 - 6 | |
Quick 6 |
DoC | HBS | HVV | Spo | |
DoCoS 4 | 5 - 3 | 1 - 5 | ||
HBS 10 | 6 - 1 | |||
HVV 5 | 9 - 1 | |||
Sporting Leiden 4 | 2 - 6 | 1 - 7 |