HBS 1
2e in poule Hoofdklasse A
4e in poule Hoofdklasse A (periode 1)
2e in poule Hoofdklasse A (periode 2)
5e in poule 3e divisie/Hoofdklasse 1e ronde
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
HBS
SC Feyenoord
Thuis
06-08-2022
14:30
Veld 1
Nr.
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer TR A.
Uit: Kleedkamer TR B.
OEFENWEDSTRIJD
FC 's-Gravenzande 1
HBS
Uit
13-08-2022
14:30
Nr.
OEFENWEDSTRIJD
HBS
Zwaluwen
Thuis
16-08-2022
20:00
Veld 1
Nr.
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer TR A.
Uit: Kleedkamer TR B.
OEFENWEDSTRIJD
HBS
Forum Sport 1
Thuis
20-08-2022
14:30
Veld 1
Nr.
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer TR A.
Uit: Kleedkamer TR B.
OEFENWEDSTRIJD voorbereiding
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | TOGB | 28 | 20 | 2 | 6 | 63 | 36 | 0 | 62 |
2. | HBS | 28 | 18 | 4 | 6 | 65 | 25 | 0 | 58 |
3. | Hoogeveen | 28 | 17 | 5 | 6 | 77 | 40 | 0 | 56 |
4. | SJC | 28 | 17 | 4 | 7 | 74 | 47 | 0 | 55 |
5. | Be Quick 1887 | 28 | 15 | 7 | 6 | 66 | 29 | 0 | 52 |
6. | RKAVV | 28 | 11 | 11 | 6 | 49 | 41 | 0 | 44 |
7. | Purmersteijn | 28 | 9 | 11 | 8 | 56 | 51 | 0 | 38 |
8. | Alphense Boys | 28 | 11 | 5 | 12 | 57 | 65 | 0 | 38 |
9. | Velsen Rkvv | 28 | 10 | 4 | 14 | 38 | 46 | 0 | 34 |
10. | VOC | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | 53 | 0 | 33 |
11. | Alcides | 28 | 7 | 8 | 13 | 48 | 68 | 0 | 29 |
12. | Zouaven (de) | 28 | 7 | 6 | 15 | 46 | 63 | 0 | 27 |
13. | TAC'90 | 28 | 8 | 2 | 18 | 41 | 68 | 0 | 26 |
14. | SDO | 28 | 5 | 3 | 20 | 29 | 80 | 0 | 18 |
15. | Emmen | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 68 | 0 | 17 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hoogeveen | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 15 | 0 | 31 |
2. | Be Quick 1887 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 11 | 0 | 28 |
3. | SJC | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 23 | 0 | 27 |
4. | HBS | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 13 | 0 | 26 |
5. | TOGB | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 26 | 0 | 25 |
6. | Purmersteijn | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 18 | 0 | 22 |
7. | RKAVV | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 20 | 0 | 20 |
8. | Zouaven (de) | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 22 | 0 | 19 |
9. | Alphense Boys | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 29 | 0 | 19 |
10. | Alcides | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 33 | 0 | 15 |
11. | Velsen Rkvv | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | 0 | 14 |
12. | VOC | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | 0 | 13 |
13. | TAC'90 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 30 | 0 | 13 |
14. | Emmen | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 31 | 0 | 11 |
15. | SDO | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 38 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | TOGB | 14 | 12 | 1 | 1 | 36 | 10 | 0 | 37 |
2. | HBS | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 0 | 32 |
3. | SJC | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 24 | 0 | 28 |
4. | Hoogeveen | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 25 | 0 | 25 |
5. | Be Quick 1887 | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 18 | 0 | 24 |
6. | RKAVV | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 | 21 | 0 | 24 |
7. | VOC | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 28 | 0 | 20 |
8. | Velsen Rkvv | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 25 | 0 | 20 |
9. | Alphense Boys | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 36 | 0 | 19 |
10. | Purmersteijn | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 | 33 | 0 | 16 |
11. | Alcides | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 35 | 0 | 14 |
12. | TAC'90 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 38 | 0 | 13 |
13. | SDO | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 42 | 0 | 13 |
14. | Zouaven (de) | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 41 | 0 | 8 |
15. | Emmen | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 37 | 0 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | OJC ROSMALEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
2. | UDI'19/CSU | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
3. | Hoogland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
4. | Orion | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5. | HBS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6. | Hoogeveen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
7. | EVV Echt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8. | SJC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (6)
Spelers (19)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
19:30
-
21:00
Veld 1 (AB)
Bas Steffens
di
19:30
-
21:00
Veld 1 (AB)
Bas Steffens
do
19:30
-
21:00
Veld 1 (AB)
Bas Steffens
Team resultaten
Alc | Alp | BeQ | Emm | HBS | Hoo | Pur | RKA | SDO | SJC | TAC | TOG | VOC | Vel | Zou | |
Alcides | 5 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 - 4 | 6 - 1 | 0 - 4 | 6 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Alphense Boys | 1 - 3 | 0 - 9 | 7 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 5 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | |
Be Quick 1887 | 1 - 1 | 4 - 0 | 6 - 3 | 2 - 2 | 5 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 4 - 0 | |
Emmen | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
HBS | 6 - 1 | 6 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 5 - 1 | 4 - 1 | |
Hoogeveen | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 6 - 2 | 3 - 1 | 7 - 1 | 2 - 3 | 6 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
Purmersteijn | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 3 | 8 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
RKAVV | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 4 | 3 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
SDO | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 4 | 0 - 6 | 3 - 4 | 1 - 1 | 0 - 5 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 - 1 | |
SJC | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 8 - 1 | 1 - 0 | 2 - 6 | 2 - 0 | 4 - 2 | 6 - 2 | 2 - 1 | 2 - 6 | 2 - 1 | 3 - 4 | 7 - 2 | |
TAC'90 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 6 | 2 - 4 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 3 | |
TOGB | 3 - 2 | 0 - 2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 3 - 2 | |
VOC | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 5 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Velsen Rkvv | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | |
Zouaven (de) | 7 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 |
EVV | HBS | Hoo | Hoo | OJC | Ori | SJC | UDI | |
EVV Echt | 1 - 2 | |||||||
HBS | 2 - 3 | |||||||
Hoogeveen | 0 - 0 | |||||||
Hoogland | 5 - 2 | |||||||
OJC ROSMALEN | 2 - 0 | |||||||
Orion | 1 - 1 | |||||||
SJC | 0 - 5 | |||||||
UDI'19/CSU | 2 - 0 |