HBS 2 - Zaal
8e in poule 4e klasse 3
10e in poule Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 1 2
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Woensdag 12 februari
6
FC Westland 13
5
Multicult 6
3
zvv Topstars 2
5
ZVV Den Haag 21
Maandag 10 februari
5
HBS 2
4
ZVV Den Haag 39
7
ZVV Den Haag 26
2
FC Westland 12
11
Loosduinen 1
3
Semper Altius 2
Vrijdag 7 februari
5
Multicult 6
7
Loosduinen 1
4
ZVV Den Haag 21
3
FC Westland 13
Woensdag 5 februari
5
Semper Altius 2
10
sv Zuid West DH 2
Maandag 3 februari
5
ZVV Den Haag 39
7
zvv Topstars 2
9
ZVV Den Haag 25
4
FC Westland 12
2
HBS 2
5
ZVV Den Haag 26
Vrijdag 31 januari
3
zvv Topstars 2
10
HBS 2
Woensdag 29 januari
13
FC Westland 13
4
ZVV Den Haag 39
8
sv Zuid West DH 2
4
Multicult 6
5
FC Westland 12
3
Semper Altius 2
Wedstrijdschema
ZVV Den Haag 21
HBS2MA
Uit
05-03-2025
22:00
Zuidhaghe veld 1
Nr. 7706CO
Zuidhaghe (Den Haag)
HBS2MA
Multicult 6
Thuis
14-03-2025
21:00
Nr. 7817CO
Semper Altius 2
HBS2MA
Uit
19-03-2025
20:00
De Schilp veld 2
Nr. 7928CO
Schilp, de (Rijswijk)
HBS2MA
ZVV Den Haag 25
Thuis
24-03-2025
22:00
Nr. 8118CO
FC Westland 12
HBS2MA
Uit
02-04-2025
20:00
Verburchhal veld 2
Nr. 8285CO
Verburchhal (Poeldijk)
HBS2MA
sv Zuid West DH 2
Thuis
07-04-2025
20:00
Nr. 8419CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ZVV Den Haag 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 102 | 43 | 0 | 41 |
2. | Loosduinen 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 111 | 47 | 0 | 35 |
3. | ZVV Den Haag 25 | 14 | 10 | 0 | 4 | 114 | 71 | 0 | 30 |
4. | ZVV Den Haag 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 76 | 61 | 0 | 30 |
5. | FC Westland 12 | 16 | 8 | 4 | 4 | 67 | 60 | 0 | 28 |
6. | sv Zuid West DH 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 86 | 74 | 0 | 27 |
7. | FC Westland 13 | 16 | 7 | 1 | 8 | 97 | 75 | 0 | 22 |
8. | HBS 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 61 | 69 | 0 | 19 |
9. | ZVV Den Haag 39 | 16 | 4 | 2 | 10 | 71 | 123 | 0 | 14 |
10. | Semper Altius 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 60 | 114 | 0 | 12 |
11. | Multicult 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 74 | 98 | 0 | 12 |
12. | zvv Topstars 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 52 | 136 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Multicult 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 3 |
2. | ZVV Den Haag 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
3. | dvv Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 |
4. | ZVV Den Haag 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
5. | Multicult 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 |
6. | Multicult 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 |
7. | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
8. | ZVV Den Haag 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 |
9. | ZVV Den Haag 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
10. | HBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
11. | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
12. | ZVV Den Haag 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
13. | RKDEO 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
14. | ZVV Den Haag 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
15. | dvv Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
16. | FC Westland 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
17. | ZVV Den Haag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
18. | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 |
19. | Multicult 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
20. | ZVV Den Haag 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
21. | Multicult 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
22. | Stanga 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
23. | ZVV Den Haag 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
24. | Kortenhoef'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
25. | SEV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 |
26. | Oliveo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 |
27. | FC Westland 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
28. | Excelsior M. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
29. | dvv Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
30. | Tutor 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
31. | Stanga 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
32. | ZVV Den Haag 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
33. | Concordia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
34. | Semper Altius 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
35. | dvv Delft 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
36. | Full Speed 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
37. | Multicult 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
38. | ZVV Den Haag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
39. | ZVV Den Haag 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
40. | FC Westland 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
41. | FC Westland 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
42. | ZVV Den Haag 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 |
43. | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 |
44. | Stanga 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
45. | dvv Delft 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
46. | Loosduinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
47. | Stanga 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
48. | Tutor 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
49. | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
50. | MVV '27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 |
51. | Tutor 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
52. | ZVV Den Haag 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
53. | Loosduinen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
54. | Multicult 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
55. | Vitesse Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
56. | Haagse Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
57. | Quick 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
58. | ZVV Den Haag 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | ZVV Den Haag 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | ZVV Den Haag 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
61. | ZVV Den Haag 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
62. | Vitesse Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
63. | MSV '71 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
64. | zvv Topstars 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
65. | zvv Topstars 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
66. | sv Zuid West DH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
67. | DSVP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
68. | ZVV Den Haag 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
69. | Tutor 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
70. | PGS/VOGEL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
71. | Excelsior M. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
72. | RKDEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
73. | VCS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
74. | ZVV Den Haag 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
75. | ZVV Den Haag 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
76. | Exact 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
77. | Multicult 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
78. | Excelsior M. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
79. | RKDEO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
80. | Loosduinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
81. | RKDEO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
82. | Stanga 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
83. | SVC'08 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
84. | Tutor 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
85. | MSV '71 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
86. | Westlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
87. | Tutor 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
88. | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
89. | Wippolder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
90. | Wilhelmus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 |
91. | ODB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
92. | Tutor 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
93. | ZVV Den Haag 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 |
94. | RKDEO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
95. | ZVV Den Haag 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
96. | Wateringse Veld Kranenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
97. | ZVV Den Haag 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
98. | Houtwijk sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
99. | ZVV Den Haag 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
100. | Haagse Hout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
101. | Stompwijk'92 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
102. | RKDEO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
103. | VELO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
104. | ZVV Den Haag 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
105. | Multicult 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
106. | Vitesse Delft 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
107. | ZVV Den Haag 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
108. | Oliveo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
109. | SEP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
110. | ZVV Den Haag 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 |
111. | ZVV Den Haag 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
112. | Schipluiden Zaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
113. | RKDEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 |
114. | HBS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
115. | Stanga 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 |
116. | ZVV Den Haag 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (8)
W.J.W. Davidse
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
FCW | FCW | HBS | Loo | Mul | Sem | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | svZ | zvv | |
FC Westland 12 | 4 - 1 | 7 - 8 | 5 - 3 | 1 - 1 | 8 - 6 | 1 - 1 | 5 - 5 | 4 - 4 | ||||
FC Westland 13 | 1 - 2 | 3 - 3 | 2 - 6 | 6 - 5 | 6 - 7 | 6 - 5 | 13 - 4 | 11 - 4 | ||||
HBS 2 | 2 - 5 | 2 - 1 | 2 - 7 | 5 - 2 | 3 - 6 | 2 - 5 | 5 - 4 | 6 - 2 | ||||
Loosduinen 1 | 8 - 4 | 3 - 4 | 11 - 3 | 3 - 6 | 5 - 4 | 4 - 4 | 16 - 0 | 7 - 2 | 8 - 1 | |||
Multicult 6 | 3 - 4 | 4 - 6 | 2 - 9 | 5 - 7 | 3 - 6 | 7 - 13 | 2 - 6 | 3 - 2 | ||||
Semper Altius 2 | 1 - 9 | 1 - 7 | 7 - 6 | 1 - 8 | 8 - 6 | 5 - 10 | 8 - 6 | |||||
ZVV Den Haag 21 | 7 - 2 | 4 - 3 | 4 - 4 | 5 - 3 | 4 - 4 | 3 - 9 | 6 - 3 | |||||
ZVV Den Haag 25 | 9 - 4 | 8 - 4 | 7 - 2 | 7 - 3 | 13 - 3 | 8 - 5 | 3 - 11 | 10 - 5 | ||||
ZVV Den Haag 26 | 7 - 2 | 8 - 4 | 3 - 1 | 11 - 3 | 5 - 1 | 7 - 2 | 3 - 8 | 7 - 3 | ||||
ZVV Den Haag 39 | 6 - 15 | 5 - 1 | 1 - 14 | 4 - 2 | 4 - 12 | 3 - 8 | 5 - 7 | |||||
sv Zuid West DH 2 | 1 - 4 | 5 - 4 | 6 - 4 | 8 - 4 | 6 - 5 | 1 - 8 | 4 - 9 | 7 - 2 | ||||
zvv Topstars 2 | 2 - 12 | 3 - 10 | 3 - 13 | 3 - 5 | 3 - 12 | 2 - 7 | 3 - 10 | 3 - 12 |
Con | DSV | Exa | Exc | Exc | Exc | FCW | FCW | FCW | FCW | For | Ful | HBS | HBS | Haa | Haa | Hou | Kor | Loo | Loo | Loo | MSV | MSV | MVV | Mul | Mul | Mul | Mul | Mul | Mul | Mul | Mul | Mul | ODB | Oli | Oli | PGS | Qui | RKD | RKD | RKD | RKD | RKD | RKD | RKD | Rij | SEP | SEV | SVC | Sch | Sem | Sta | Sta | Sta | Sta | Sta | Sta | Sto | Tut | Tut | Tut | Tut | Tut | Tut | Tut | VCS | VEL | Vit | Vit | Vit | Vit | Wat | Wat | Wes | Wil | Wip | Wip | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | ZVV | dvv | dvv | dvv | dvv | dvv | svZ | zvv | zvv | |
Concordia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSVP 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exact 1 | 5 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior M. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior M. 2 | 4 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior M. 3 | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Westland 10 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Westland 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Westland 12 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Westland 9 | 8 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Sport 1 | 12 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Speed 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBS 2 | 0 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haagse Hout 1 | 3 - 3 (8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haagse Hout 2 | 3 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houtwijk sv 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortenhoef'94 1 | 6 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loosduinen 1 | 3 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loosduinen 2 | 5 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loosduinen 3 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSV '71 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSV '71 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV '27 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicult 1 | 6 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicult 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicult 3 | 12 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicult 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicult 5 | 22 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicult 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicult 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicult 8 | 8 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicult 9 | 5 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODB 1 | 4 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliveo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliveo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGS/VOGEL 1 | 4 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick 1 | 3 - 3 (3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO 3 | 3 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO 4 | 3 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO 5 | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO 8 | 10 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijneveen, rsv 1 | 10 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEP 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVC'08 1 | 3 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schipluiden Zaal 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semper Altius 2 | 7 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanga 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanga 4 | 5 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanga 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanga 6 | 8 - 2 (0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanga 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanga 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stompwijk'92 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutor 3 | 3 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutor 4 | 5 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutor 5 | 3 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutor 6 | 3 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutor 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutor 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutor 9 | 5 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Delft 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Delft 2 | 5 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Delft 3 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Delft 4 | 1 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wateringse Veld Kranenburg 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wateringse Veld Kranenburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelmus 1 | 7 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
