HBS 1 (zaal)
9e in poule 3e klasse 4
26e in poule Mannen Futsal beker recreatie 3e ronde Groep 1 1
11e in poule Mannen Futsal beker recreatie 2e ronde Groep 2 1
10e in poule Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 1 2
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Woensdag 13 november
7
Stanga 5
2
Multicult 3
4
SVH 1
4
Multicult 4
5
PGS/VOGEL 1
4
Multicult 2
5
ZVV Den Haag 14
10
HBS 1
Maandag 11 november
10
Forum Sport 1
10
ZVV Den Haag 17
Vrijdag 8 november
7
Multicult 4
5
ZVV Den Haag 14
4
Multicult 2
2
Stanga 5
Woensdag 6 november
4
ZVV Den Haag 16
5
SVH 1
Maandag 4 november
1
HBS 1
3
PGS/VOGEL 1
4
ZVV Den Haag 17
2
dvv Delft 1
17
Multicult 3
7
Forum Sport 1
Vrijdag 1 november
8
ZVV Den Haag 12
5
Multicult 6
8
ZVV Den Haag 22
0
Tutor 9
5
ZVV Den Haag 13
3
Groenoord ZVV H5
Wedstrijdschema
HBS 1
SVH 1
Thuis
18-11-2024
22:00
Nr. 6629CO
HBS 1
Multicult 5
Thuis
02-12-2024
22:00
Nr. 88854BE
HBS 1
Forum Sport 1
Thuis
09-12-2024
20:00
Nr. 6882CO
dvv Delft 1
HBS 1
Uit
18-12-2024
20:00
Kerkpolder veld 1
Nr. 6743CO
Kerkpolder (Delft)
HBS 1
Multicult 3
Thuis
13-01-2025
20:00
Nr. 7018CO
ZVV Den Haag 17
HBS 1
Uit
20-01-2025
21:00
Houtrust veld 1
Nr. 7125CO
Houtrust (Den Haag)
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | dvv Delft 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 24 | 0 | 21 |
2. | PGS/VOGEL 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 22 | 0 | 19 |
3. | SVH 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 60 | 48 | 0 | 17 |
4. | Multicult 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 52 | 39 | 0 | 12 |
5. | Stanga 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 34 | 0 | 12 |
6. | Multicult 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 44 | 43 | 0 | 12 |
7. | ZVV Den Haag 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 34 | 0 | 11 |
8. | Multicult 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 47 | 40 | 0 | 10 |
9. | HBS 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 35 | 0 | 10 |
10. | ZVV Den Haag 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 42 | 0 | 7 |
11. | Forum Sport 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 43 | 84 | 0 | 5 |
12. | ZVV Den Haag 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 49 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ADIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Alexandria'66 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Alexandria'66 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Alexandria'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | All Green's 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ASW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Bergambacht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Bergambacht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Brielle, VV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Concordia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | CWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | CWO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | dvv Delft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | dvv Delft 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | ESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ESTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Sportclub Excelsior H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Sportclub Excelsior 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Sportclub Excelsior 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Excelsior M. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | FC Westland 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Forum Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Groenoord ZVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Haagse Hout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | HBS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | HBSS 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | HBSS 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | HBSS 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | HBSS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kortenhoef'94 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Loosduinen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | LSVV 70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Margriet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Margriet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Mazzel Stars 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Multicult 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Multicult 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Multicult 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Multicult 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | OACN-Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | OACN-Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Quick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Rijneveen, rsv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | RKAVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | RKAVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | RKDEO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Roodenburg 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Roodenburg 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Rotterdamse Studenten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | RVC '33 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Sevenstars 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Spartaan'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Sparta (AV) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Sparta (AV) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Stanga 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Stompwijk'92 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | TOGB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | VHL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | VHL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Vitesse Delft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Vitesse Delft 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | VOC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | GZV Watergras 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | GZV Watergras 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | GZV Watergras 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | GZV Watergras H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | GZV Watergras H11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | WIA 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | WIA 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | WIA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | WIA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | WIA 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | WIA 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | WIA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | ZVOB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | ZVV Den Haag 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | ZVV Den Haag 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | ZVV Den Haag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | ZVV Den Haag 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | ZVV Den Haag 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | ZVV Den Haag 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | ZVV Den Haag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | ZVV Den Haag 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | ZVV Den Haag 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | ZVV Den Haag 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | ZVV Den Haag 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ZVV Den Haag 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2. | RKDEO 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 |
3. | ZVV Den Haag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 |
4. | ZVV Den Haag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 |
5. | dvv Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 |
6. | Multicult 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 |
7. | ZVV Den Haag 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
8. | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
9. | ZVV Den Haag 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
10. | Vitesse Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
11. | HBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
12. | Loosduinen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. | Stanga 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
14. | ZVV Den Haag 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
15. | Excelsior M. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
16. | Multicult 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
17. | ZVV Den Haag 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
18. | Multicult 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
19. | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
20. | Haagse Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
21. | dvv Delft 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 |
22. | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 |
23. | Concordia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
24. | FC Westland 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
25. | ZVV Den Haag 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
26. | ZVV Den Haag 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
27. | Kortenhoef'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
28. | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
29. | Quick 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
30. | Multicult 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Semper Altius 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | ZVV Den Haag 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
33. | SEV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34. | FC Westland 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
35. | Multicult 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
36. | dvv Delft 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
37. | FC Westland 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
38. | FC Westland 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
39. | Stanga 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
40. | ZVV Den Haag 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
41. | ZVV Den Haag 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
42. | ZVV Den Haag 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
43. | Groenoord ZVV H5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
44. | Loosduinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
45. | RKAVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
46. | dvv Delft 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
47. | Multicult 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
48. | Stanga 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
49. | Multicult 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
50. | Oliveo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
51. | ZVV Den Haag 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
52. | MVV '27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
53. | Tutor 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
54. | dvv Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 |
55. | Full Speed 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
56. | ZVV Den Haag 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
57. | ZVV Den Haag 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
58. | Stanga 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
59. | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
60. | Tutor 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Multicult 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 3 |
2. | ZVV Den Haag 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
3. | dvv Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 |
4. | ZVV Den Haag 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
5. | Multicult 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 |
6. | Multicult 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 |
7. | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
8. | ZVV Den Haag 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 |
9. | ZVV Den Haag 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
10. | HBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
11. | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
12. | ZVV Den Haag 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
13. | RKDEO 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
14. | ZVV Den Haag 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
15. | dvv Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
16. | FC Westland 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
17. | ZVV Den Haag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
18. | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 |
19. | Multicult 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
20. | ZVV Den Haag 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
21. | Multicult 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
22. | Stanga 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
23. | ZVV Den Haag 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
24. | Kortenhoef'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
25. | SEV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 |
26. | Oliveo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 |
27. | FC Westland 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
28. | Excelsior M. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
29. | dvv Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
30. | Tutor 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
31. | Stanga 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
32. | ZVV Den Haag 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
33. | Concordia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
34. | Semper Altius 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
35. | dvv Delft 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
36. | Full Speed 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
37. | Multicult 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
38. | ZVV Den Haag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
39. | ZVV Den Haag 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
40. | FC Westland 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
41. | FC Westland 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
42. | ZVV Den Haag 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 |
43. | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 |
44. | Stanga 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
45. | dvv Delft 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
46. | Loosduinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
47. | Stanga 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
48. | Tutor 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
49. | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
50. | MVV '27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 |
51. | Tutor 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
52. | ZVV Den Haag 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
53. | Loosduinen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
54. | Multicult 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
55. | Vitesse Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
56. | Haagse Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
57. | Quick 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
58. | ZVV Den Haag 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | ZVV Den Haag 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | ZVV Den Haag 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
61. | ZVV Den Haag 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
62. | Vitesse Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
63. | MSV '71 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
64. | zvv Topstars 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
65. | zvv Topstars 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
66. | sv Zuid West DH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
67. | DSVP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
68. | ZVV Den Haag 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
69. | Tutor 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
70. | PGS/VOGEL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
71. | Excelsior M. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
72. | RKDEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
73. | VCS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
74. | ZVV Den Haag 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
75. | ZVV Den Haag 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
76. | Exact 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
77. | Multicult 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
78. | Excelsior M. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
79. | RKDEO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
80. | Loosduinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
81. | RKDEO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
82. | Stanga 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
83. | SVC'08 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
84. | Tutor 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
85. | MSV '71 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
86. | Westlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
87. | Tutor 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
88. | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
89. | Wippolder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
90. | Wilhelmus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 |
91. | ODB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
92. | Tutor 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
93. | ZVV Den Haag 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 |
94. | RKDEO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
95. | ZVV Den Haag 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
96. | Wateringse Veld Kranenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
97. | ZVV Den Haag 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
98. | Houtwijk sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
99. | ZVV Den Haag 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
100. | Haagse Hout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
101. | Stompwijk'92 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
102. | RKDEO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
103. | VELO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
104. | ZVV Den Haag 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
105. | Multicult 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
106. | Vitesse Delft 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
107. | ZVV Den Haag 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
108. | Oliveo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
109. | SEP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
110. | ZVV Den Haag 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 |
111. | ZVV Den Haag 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
112. | Schipluiden Zaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
113. | RKDEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 |
114. | HBS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
115. | Stanga 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 |
116. | ZVV Den Haag 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (10)
R. Cetinkaya
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
For | HBS | Mul | Mul | Mul | PGS | SVH | Sta | ZVV | ZVV | ZVV | dvv | |
Forum Sport 1 | 6 - 5 | 4 - 4 | 10 - 10 | 1 - 17 | ||||||||
HBS 1 | 3 - 11 | 1 - 3 | 3 - 5 | 2 - 2 | ||||||||
Multicult 2 | 4 - 5 | 3 - 9 | 4 - 2 | 12 - 1 | ||||||||
