HBSO23
7e in poule O23 beker 2e ronde Groep 1 2e ronde
5e in poule O23 beker 1e ronde Groep 1 1e ronde
1e in poule O23 beker poulefase Groep 1 04
2e in poule Divisie 1 B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 25 november
4
ASWH O23-1
1
Argon O23-1
1
Westlandia O23-1
2
Barendrecht O23-1
0
Gemert O23-1
1
HBS O23-1
2
UNA O23-1
3
S.V. Houten O23-1
Zaterdag 18 november
3
S.V. Houten O23-1
2
ASWH O23-1
0
Barendrecht O23-1
4
UNA O23-1
1
Gemert O23-1
3
Westlandia O23-1
2
HBS O23-1
3
Argon O23-1
Wedstrijdschema
ASWH O23-1
HBSO23
Uit
02-12-2023
12:15
veld 1-ASWH
Nr. 5524CO
Scheidsrechters: Snijders, Mikel (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Sportpark Schildman
HBSO23
Barendrecht O23-1
Thuis
09-12-2023
17:45
Veld 1
Nr. 5525CO
Kleedkamers: Thuis: Kleedkamer A.
Uit: Kleedkamer B.
Scheidsrechters: Laan, Bart van der (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Moeliker, Rene (Assistent-scheidsrechter)
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alexandria'66 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ARC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Barendrecht O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | BVCB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | S.V. Den Hoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Forum Sport O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HBS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jodan Boys, de O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Katwijk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | KMD O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Nieuwerkerk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Nootdorp O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Rijnsburgse Boys O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Sparta (AV) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Sportlust '46 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | SVC'08 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | TOGB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | VELO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | VFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | VOC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | VVSB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2. | VOC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
3. | Sportlust '46 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
4. | Forum Sport O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
5. | HBS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
6. | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
7. | S.V. Den Hoorn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8. | Rijnsburgse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. | TOGB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. | ARC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11. | VFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12. | RKAVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13. | Sparta (AV) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
14. | VVSB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15. | Alexandria'66 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | TAC'90 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Nieuwerkerk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19. | VELO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20. | BVCB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
21. | KMD O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
22. | SVC'08 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
23. | Jodan Boys, de O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24. | Westlandia O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25. | Slikkerveer O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
26. | Laakkwartier O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27. | vv Smitshoek O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | EMM'21 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29. | Schoonhoven O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30. | XerxesDZB O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
31. | DHC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32. | SHO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33. | CKC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
34. | sv Poortugaal O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
35. | HBSS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36. | Nootdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37. | Quick O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38. | RVVH O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
39. | DSO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
40. | Nieuwkoop O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
41. | Sportclub Excelsior O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
42. | Nieuwenhoorn O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
43. | Spartaan'20 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
44. | Floreant O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
45. | Blijdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
46. | SV Warmunda, O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Scheveningen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht O23-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 15 | 0 | 26 |
2. | HBS O23-1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 15 | 0 | 24 |
3. | Westlandia O23-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 20 | 0 | 22 |
4. | Gemert O23-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 14 | 0 | 20 |
5. | ASWH O23-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | 0 | 14 |
6. | S.V. Houten O23-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 29 | 0 | 12 |
7. | UNA O23-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 34 | 0 | 12 |
8. | Argon O23-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 33 | 0 | 8 |
Teambegeleiders (7)
R. van Steekelenburg
R. van Steekelenburg

H. Rademakers

S.M. Visee

T. Risselada
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (24)
K.B. Franken
S. Heins

K van Heusden

N.W.R. de Leeuw

C.F. Pit

J.P.M. van den Raad

B.J. Schildkamp

S. Spijkerman

M.A. Tjin

D.B. Wetzel
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
20:00
-
21:30
Veld 2 (A)
Ramon v. Steekelenburg
di
19:30
-
21:00
Veld 2 (A)
Ramon v. Steekelenburg
do
19:30
-
21:00
Veld 2 (A)
Ramon v. Steekelenburg
Team resultaten
ARC | Ale | BVC | Bar | Bli | CKC | DHC | DSO | EMM | Flo | For | HBS | HBS | Jod | KMD | Kat | Laa | Nie | Nie | Nie | Noo | Qui | RKA | RVV | Rij | SVD | SHO | SSA | SVW | SVC | Sch | Sli | Spa | Spa | Spo | Spo | TAC | TOG | VEL | VFC | VOC | VVS | Wes | Xer | svP | vvS | |
ARC O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandria'66 O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVCB O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijdorp O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CKC O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHC O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMM'21 O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floreant O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Sport O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBS O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBSS O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jodan Boys, de O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KMD O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laakkwartier O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwenhoorn O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwerkerk O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwkoop O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nootdorp O23-1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKAVV O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVVH O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys O23-1 | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.V. Den Hoorn O23-1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO O23-1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Warmunda, O23-1 | 0 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVC'08 O23-1 | 2 - 2 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoonhoven O23-1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slikkerveer O23-1 | 3 - 3 (2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta (AV) O23-1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 O23-1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportclub Excelsior O23-1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportlust '46 O23-1 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC'90 O23-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOGB O23-1 | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELO O23-1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFC O23-1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOC O23-1 | 9 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVSB O23-1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia O23-1 | 3 - 3 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XerxesDZB O23-1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv Poortugaal O23-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vv Smitshoek O23-1 | 0 - 0 (6 |
HBS | Sch | |
HBS O23-1 | 7 - 0 | |
Scheveningen O23-1 |
ASW | Arg | Bar | Gem | HBS | SVH | UNA | Wes | |
ASWH O23-1 | 4 - 1 | 0 - 5 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 4 | ||
Argon O23-1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 8 | 0 - 4 | 0 - 2 | 2 - 1 | ||
Barendrecht O23-1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 6 - 4 | ||
Gemert O23-1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 5 - 1 | 1 - 3 | ||
HBS O23-1 | 4 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | ||
S.V. Houten O23-1 | 3 - 2 | 4 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
UNA O23-1 | 3 - 0 | 1 - 4 | 0 - 2 | 5 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | ||
Westlandia O23-1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 6 - 1 |