JO16-3
4e in poule 3e klasse (3e fase) 03
6e in poule 3e klasse (2e fase) 07
4e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 06
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
JO16-3
Graaf W II VAC O16-3
Thuis
18-01-2025
13:30
Veld 3
Nr. OEFENWEDSTR
JO16-3
JO16-3
Thuis
01-02-2025
16:45
Veld 2
Nr. 102084CO
JO16-2
JO16-3
Uit
08-02-2025
10:15
veld 2 DVC (+ Concordia + DHL)
Nr. 102102CO
Sportpark DVC
JO16-3
JO16-2
Thuis
15-02-2025
17:00
Veld 2
Nr. 102083CO
JO16-2
JO16-3
Uit
08-03-2025
14:00
veld 2
Nr. 102092CO
Sportpark Wateringse Veld
JO16-3
Antibarbari JO16-1
Thuis
15-03-2025
17:00
Veld 2
Nr. 102085CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Die Haghe JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HBS JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HVC'10 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HVV JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Quick Steps JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | RAS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Semper Altius JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SVH JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Westlandia JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Wilhelmus JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Steps JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 0 | 12 |
2. | HVC'10 JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 0 | 10 |
3. | RAS JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 0 | 9 |
4. | Die Haghe JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 0 | 7 |
5. | SVH JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | 0 | 3 |
6. | HBS JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VOC JO16-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 21 |
2. | Zestienhoven JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 15 | 0 | 15 |
3. | HVV JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 15 | 0 | 15 |
4. | HBS JO16-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 0 | 12 |
5. | Stompwijk'92 JO16-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | 0 | 10 |
6. | SVH JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 36 | 0 | 7 |
7. | Wilhelmus JO16-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 64 | 0 | 3 |
8. | Concordia JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 52 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
19:00
-
20:00
Veld 2 (A)
Dylan Coll
wo
19:00
-
20:00
Veld 3 (B)
Dylan Coll
Team resultaten
Die | HBS | HVC | Qui | RAS | SVH | |
Die Haghe JO16-3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 5 | |||
HBS JO16-3 | 0 - 5 | 1 - 2 | 2 - 1 | |||
HVC'10 JO16-1 | 6 - 1 | 3 - 6 | 9 - 2 | |||
Quick Steps JO16-1 | 5 - 2 | 6 - 4 | ||||
RAS JO16-1 | 4 - 3 | 2 - 3 | ||||
SVH JO16-2 | 5 - 2 | 3 - 4 |
Con | HBS | HVV | SVH | Sto | VOC | Wil | Zes | |
Concordia JO16-3 | 0 - 5 | 2 - 3 | 0 - 11 | |||||
HBS JO16-3 | 3 - 2 | 0 - 6 | 7 - 0 | |||||
HVV JO16-2 | 8 - 1 | 3 - 4 | 14 - 2 | |||||
SVH JO16-2 | 0 - 4 | 1 - 8 | 3 - 3 | 0 - 9 | ||||
Stompwijk'92 JO16-1JM | 4 - 1 | 1 - 8 | 1 - 8 | 2 - 7 | ||||
VOC JO16-3 | 8 - 1 | 7 - 4 | 12 - 0 | 6 - 4 | ||||
Wilhelmus JO16-4 | 5 - 4 | 3 - 4 | 2 - 5 | 0 - 18 | ||||
Zestienhoven JO16-2 | 12 - 0 | 7 - 2 | 3 - 5 |