JO17-7
Uitslag
Zaterdag 16 februari
2
Verburch JO17-4
3
Westlandia JO17-6
3
VELO JO17-5
5
Schipluiden JO17-2
4
Quick JO17-6
1
LYRA JO17-3
4
Honselersdijk JO17-3
2
Sportclub Monster JO17-4
2
FC 's-Gravenzande JO17-4
3
SVH JO17-2
Wedstrijdschema
JO17-7
FC 's-Gravenzande JO17-4
Thuis
09-03-2019
13:30
Nr. 13358539CO
SVH JO17-2
JO17-7
Uit
16-03-2019
14:30
Nr. 13358547CO
Sportpark: Noordweg 74, 2548 AC 'S-GRAVENHAGE
JO17-7
VELO JO17-5
Thuis
23-03-2019
15:30
Nr. 13358541CO
JO17-7
Schipluiden JO17-2
Thuis
30-03-2019
16:45
Nr. 13358542CO
JO17-7
Honselersdijk JO17-3
Thuis
06-04-2019
16:25
Nr. 13358540CO
Westlandia JO17-6
JO17-7
Uit
13-04-2019
11:30
Nr. 13358538CO
Sportpark: De Hoge Bomen 4, 2671 NZ NAALDWIJK
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Verburch JO17-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 17 | 0 | 28 |
2. | Westlandia JO17-5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 8 | 0 | 27 |
3. | MSV '71 JO17-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 46 | 11 | 0 | 20 |
4. | HBS JO17-7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 26 | 0 | 20 |
5. | VELO JO17-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 35 | 0 | 16 |
6. | Quick JO17-6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 32 | 0 | 15 |
7. | Sportclub Monster JO17-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 40 | 0 | 15 |
8. | MVV '27 JO17-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 32 | 0 | 10 |
9. | Westlandia JO17-6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 58 | 0 | 9 |
10. | FC 's-Gravenzande JO17-5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 38 | 0 | 7 |
11. | FC 's-Gravenzande JO17-6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 44 | 0 | 7 |
12. | Loosduinen JO17-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 96 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Graaf W II VAC JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 9 |
2. | Quick Boys JO17-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 6 |
3. | Blauw-Zwart JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 |
4. | HBS JO17-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO17-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
2. | Schipluiden JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 |
3. | Honselersdijk JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
4. | SVH JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
5. | Verburch JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 |
6. | VELO JO17-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 3 |
7. | FC 's-Gravenzande JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 |
8. | Westlandia JO17-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 3 |
9. | HBS JO17-7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
10. | LYRA JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11. | Sportclub Monster JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 |
Spelers (1)

Afgeschermd persoon
Trainingen
ma
19:00
-
20:00
Veld 3 (A)
John Boerema
wo
19:45
-
20:45
Veld 3 (AB)
Jesper Visee
Team resultaten
FC' | HBS | Hon | LYR | Qui | Sch | Spo | SVH | VEL | Ver | Wes | |
FC 's-Gravenzande JO17-4 | 2 - 3 | 4 - 1 | |||||||||
HBS JO17-7 | 1 - 1 | ||||||||||
Honselersdijk JO17-3 | 4 - 2 | ||||||||||
LYRA JO17-3 | |||||||||||
Quick JO17-6 | 4 - 1 | 4 - 1 | |||||||||
Schipluiden JO17-2 | 8 - 0 | ||||||||||
Sportclub Monster JO17-4 | 0 - 3 | ||||||||||
SVH JO17-2 | 3 - 7 | ||||||||||
VELO JO17-5 | 6 - 3 | 3 - 5 | |||||||||
Verburch JO17-4 | 3 - 1 | 2 - 3 | |||||||||
Westlandia JO17-6 | 2 - 5 |