HBS THUIS
3e in poule Hoofdklasse A
4e in poule Hoofdklasse A (periode 1)
2e in poule Hoofdklasse A (periode 2)
Uitslag
Donderdag 26 mei
4
RKAVV
2
Emmen
0
Alcides
2
TOGB
2
Purmersteijn
4
Alphense Boys
4
HBS
0
SDO
1
Be Quick 1887
3
TAC'90
0
Velsen Rkvv
2
Hoogeveen
7
SJC
2
Zouaven (de)
Zondag 15 mei
2
Zouaven (de)
4
RKAVV
3
TOGB
1
VOC
2
TAC'90
1
SJC
1
Emmen
2
HBS
2
Hoogeveen
2
Alcides
0
SDO
4
Velsen Rkvv
Zaterdag 14 mei
0
Alphense Boys
9
Be Quick 1887
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | TOGB | 26 | 19 | 1 | 6 | 57 | 35 | 0 | 58 |
2. | Hoogeveen | 26 | 16 | 5 | 5 | 74 | 35 | 0 | 53 |
3. | HBS | 26 | 16 | 4 | 6 | 60 | 24 | 0 | 52 |
4. | SJC | 26 | 15 | 4 | 7 | 67 | 45 | 0 | 49 |
5. | Be Quick 1887 | 27 | 14 | 7 | 6 | 60 | 26 | 0 | 49 |
6. | RKAVV | 26 | 10 | 10 | 6 | 44 | 38 | 0 | 40 |
7. | Purmersteijn | 26 | 9 | 11 | 6 | 53 | 45 | 0 | 38 |
8. | Alphense Boys | 26 | 11 | 5 | 10 | 55 | 60 | 0 | 38 |
9. | Velsen Rkvv | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 41 | 0 | 34 |
10. | VOC | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 51 | 0 | 30 |
11. | TAC'90 | 26 | 8 | 2 | 16 | 38 | 61 | 0 | 26 |
12. | Zouaven (de) | 26 | 6 | 6 | 14 | 42 | 59 | 0 | 24 |
13. | Alcides | 26 | 5 | 8 | 13 | 43 | 66 | 0 | 23 |
14. | Emmen | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 58 | 0 | 17 |
15. | SDO | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 75 | 0 | 15 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hoogeveen | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 15 | 0 | 31 |
2. | Be Quick 1887 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 11 | 0 | 28 |
3. | SJC | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 23 | 0 | 27 |
4. | HBS | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 13 | 0 | 26 |
5. | TOGB | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 26 | 0 | 25 |
6. | Purmersteijn | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 18 | 0 | 22 |
7. | RKAVV | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 20 | 0 | 20 |
8. | Zouaven (de) | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 22 | 0 | 19 |
9. | Alphense Boys | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 29 | 0 | 19 |
10. | Alcides | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 33 | 0 | 15 |
11. | Velsen Rkvv | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | 0 | 14 |
12. | VOC | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | 0 | 13 |
13. | TAC'90 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 30 | 0 | 13 |
14. | Emmen | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 31 | 0 | 11 |
15. | SDO | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 38 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | TOGB | 12 | 11 | 0 | 1 | 30 | 9 | 0 | 33 |
2. | HBS | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 11 | 0 | 26 |
3. | Hoogeveen | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 20 | 0 | 22 |
4. | SJC | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 22 | 0 | 22 |
5. | Be Quick 1887 | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 15 | 0 | 21 |
6. | RKAVV | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 18 | 0 | 20 |
7. | Velsen Rkvv | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 20 | 0 | 20 |
8. | Alphense Boys | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 31 | 0 | 19 |
9. | VOC | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 26 | 0 | 17 |
10. | Purmersteijn | 12 | 4 | 4 | 4 | 30 | 27 | 0 | 16 |
11. | TAC'90 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 31 | 0 | 13 |
12. | SDO | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 37 | 0 | 10 |
13. | Alcides | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 33 | 0 | 8 |
14. | Emmen | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | 0 | 6 |
15. | Zouaven (de) | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 37 | 0 | 5 |
Team resultaten
Alc | Alp | BeQ | Emm | HBS | Hoo | Pur | RKA | SDO | SJC | TAC | TOG | VOC | Vel | Zou | |
Alcides | 5 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 - 4 | 6 - 1 | 0 - 4 | 6 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
Alphense Boys | 1 - 3 | 0 - 9 | 7 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 5 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||
Be Quick 1887 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 5 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 4 - 0 | ||
Emmen | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | ||
HBS | 6 - 1 | 6 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 5 - 1 | 4 - 1 | ||
Hoogeveen | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 6 - 2 | 3 - 1 | 7 - 1 | 2 - 3 | 6 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
Purmersteijn | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 3 | 8 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | ||
RKAVV | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 4 | 3 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | ||
SDO | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 4 | 0 - 6 | 3 - 4 | 1 - 1 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 - 1 | ||
SJC | 1 - 1 | 1 - 1 | 8 - 1 | 1 - 0 | 2 - 6 | 2 - 0 | 4 - 2 | 6 - 2 | 2 - 1 | 2 - 6 | 2 - 1 | 3 - 4 | 7 - 2 | ||
TAC'90 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 6 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 3 | ||
TOGB | 3 - 2 | 0 - 2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | ||
VOC | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 5 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | ||
Velsen Rkvv | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | |
Zouaven (de) | 7 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 4 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 |